Armas de fogo e homicídios no Brasil
dc.contributor | Cerqueira, Daniel | |
dc.contributor | Lins, Gabriel | |
dc.contributor | Kahn, Túlio | |
dc.contributor | Bueno, Samira | |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T01:28:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-12T01:28:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.resumo | A violência letal no Brasil atingiu o recorde histórico em 2017, quando mais de 64 mil pessoas foram assassinadas e a taxa de mortalidade chegou a 30,9 por 100 mil habitantes. Desde 2018, no entanto, o país tem reduzido anualmente a taxa de mortes violentas intencionais, chegando a 22,3 em 2021. A partir de 2019 o Governo Federal passou a afrouxar a legislação sobre armas e munições, fazendo com que houvesse crescimento vertiginoso nos registros e compras de armas em todo o país. O objetivo principal desse trabalho foi investigar se a redução da letalidade vio- lenta seria consequência da mudança na legislação. Para tanto, desenvolvemos uma análise econométrica de dados em painel com o uso de variável instrumental, como forma de resolver os problemas de endogeneidade presentes. Os resultados robustos e estatisticamente significantes indicaram que quanto maior a difusão de armas, maior a taxa de homicídios. Isso implica dizer que se não fosse a legislação permissiva quanto às armas de fogo, a redução dos homicídios (provocada por outros fatores, como o envelhecimento populacional e o armistício na guerra das facções criminosas após 2018) teria sido ainda maior do que a observada. Com base nesse cálculo aproximado, estimamos que se não houvesse o aumento de armas de fogo em circulação a partir de 2019, teria havido 6.379 homicídios a menos no Brasil. Ou seja, o aumento da difusão de armas terminou por impedir, ou frear uma queda ainda maior das mortes. No caso dos latrocínios os efeitos também foram diretamente proporcionais e marginalmente mais fortes. Por fim, não encontramos relação estatisticamente significativa entre a disponibilidade de armas e outros crimes contra a propriedade, o que evidencia a falácia do argumento armamentista, segundo o qual a difusão de armas faria diminuir o crime contra a propriedade. | |
dc.identifier.citation1 | CERQUEIRA, Daniel et al. Armas de fogo e homicídios no Brasil. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. ISBN 978-65-89596-26-4. | |
dc.identifier.citation1 | CERQUEIRA, Daniel et al. Armas de fogo e homicídios no Brasil: sumário executivo. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. | |
dc.identifier.isbn | 978-65-89596-26-4 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/135 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Arma de fogo | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.subject | Política de armamento | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.title | Armas de fogo e homicídios no Brasil | |
dc.title.alternative | Armas de fogo e homicídios no Brasil: sumário executivo | |
dc.type | Informe de Análise | |
dc.type | Sumário Executivo |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: