Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus
dc.contributor | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor | Kahn, Túlio | |
dc.contributor | Hanashiro, Olaya | |
dc.contributor | Bueno, Samira | |
dc.contributor | Pröglhöf, Patrícia Nogueira | |
dc.contributor | Astolfi, Roberta | |
dc.contributor | Santos, Marina dos | |
dc.contributor | Prandi, Stefanie | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T00:58:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T00:58:44Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.resumo | Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus. Este relatório é referente à meta 05 do projeto “Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário, Termo de parceria N° 817052/2015”. | |
dc.identifier.citation1 | LIMA, Renato Sérgio de (superv.). Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/144 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/140 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/146 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/134 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/145 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/133 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/131 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/143 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Ocorrência criminal | |
dc.subject | Estatística criminal | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.subject | Arma de fogo | |
dc.subject | Letalidade policial | |
dc.title | Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus | |
dc.title.alternative | Termo de parceria n. 817052/2015 | |
dc.title.alternative | Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário | |
dc.title.alternative | Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do Sistema de Informação sobre Mortalidade/Datasus | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_estudo_correlacoes_entre_dados_ocorrencias_criminais_simdatasus.pdf
- Size:
- 882.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: