Estatísticas para Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo técnico acerca das correlações entre os dados de ocorrências criminais e os do SIM/Datasus | 96 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2016_estudo_correlacoes_entre_dados_ocorrencias_criminais_simdatasus.pdf | 60 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 58 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 8 |
| Vitória | 6 |
| Macapá | 5 |
| Tubarão | 4 |
| Jaraguá | 3 |
| Maringá | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Brasília | 2 |
| Salvador | 2 |
| Sao Paulo | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Maceió | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberlândia | 1 |
