Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil: (2021-2023)
dc.contributor.author | Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) | |
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T20:27:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T20:27:54Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.description.resumo | Compreender as particularidades do fenômeno das múltiplas violências que acometem crianças e adolescentes no Brasil é um esforço que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o UNICEF vem aprofundando desde a primeira edição do Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, publicado no ano de 2021. Para continuar acompanhando o fenômeno nos anos mais recentes, produzimos esta nova edição do relatório, olhando para 2021, 2022 e 2023. A extensão territorial agora analisada é nacional, trazendo dados referentes às 27 Unidades da Federação. Nesse período, são contabilizadas 15.101 vítimas letais de Mortes Violentas Intencionais (MVI) e 164.199 vítimas de estupro e estupro de vulnerável entre 0 e 19 anos. Os números impressionam e dão conta de um cenário de muito risco para crianças e adolescentes no País. Além de esmiuçar a pesquisa, o relatório traz também recomendações de como enfrentar as violências letal e sexual contra crianças e adolescentes no País. A partir desses resultados, esperamos que seja possível avançar em políticas de segurança pública e proteção que sejam efetivas, perenes e que impactem em verdadeiras mudanças por uma vida mais segura às crianças e adolescentes do país. | |
dc.identifier | 2 | |
dc.identifier.citation1 | UNICEF BRASIL; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil: (2021-2023). São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública: UNICEF Brasil, 2024. UNICEF BRASIL; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Panorama of lethal and sexual violence against children and adolescents in Brazil: (2021-2023). São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública: UNICEF Brasil, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/256 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher | Unicef Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Abuso sexual | |
dc.subject | Crianças e violência | |
dc.subject | Violência em crianças | |
dc.subject | Violência em adolescentes | |
dc.subject | Adolescentes e violência | |
dc.subject | Morte violenta | |
dc.title | Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil: (2021-2023) | |
dc.title.alternative | Panorama of lethal and sexual violence against children and adolescents in Brazil: (2021-2023) | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil (2021-2023).pdf
- Size:
- 7.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: