Estatísticas para Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil: (2021-2023)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil: (2021-2023) | 1112 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 79 |
| July 2025 | 90 |
| August 2025 | 79 |
| September 2025 | 75 |
| October 2025 | 63 |
| November 2025 | 90 |
| December 2025 | 8 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil (2021-2023).pdf | 1027 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 784 |
| United States | 7 |
| Greece | 4 |
| Germany | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Israel | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Chile | 1 |
| Lithuania | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 168 |
| Rio de Janeiro | 41 |
| Brasília | 31 |
| Curitiba | 21 |
| Recife | 19 |
| Cuiabá | 17 |
| Fortaleza | 17 |
| Florianópolis | 13 |
| Salvador | 12 |
| Manaus | 11 |
| Belo Horizonte | 10 |
| Belém | 8 |
| Goiânia | 8 |
| Aracaju | 7 |
| Campo Grande | 7 |
| Guarulhos | 7 |
| João Pessoa | 7 |
| Santo André | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Campinas | 6 |
| Natal | 6 |
| Parauapebas | 6 |
| Porto Alegre | 6 |
| São Luís | 6 |
| Iporá | 5 |
| Niterói | 5 |
| São Carlos | 5 |
| Teresina | 5 |
| Vilhena | 5 |
| Acharnes | 4 |
| Caruaru | 4 |
| Itajubá | 4 |
| Londrina | 4 |
| Maceió | 4 |
| Pacajus | 4 |
| Vinhedo | 4 |
| Vitória | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Barra Mansa | 3 |
| Blumenau | 3 |
| Brusque | 3 |
| Campina Grande | 3 |
| Caraguatatuba | 3 |
| Corumbá | 3 |
| Cubatão | 3 |
| Domingos Mourão | 3 |
| Feira de Santana | 3 |
| Itirapina | 3 |
| Ituiutaba | 3 |
| Limeira | 3 |
| Luis Eduardo Magalhães | 3 |
| Macapá | 3 |
| Maricá | 3 |
| Pindamonhangaba | 3 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| Rio Branco | 3 |
| Sao Paulo | 3 |
| São Jorge d'Oeste | 3 |
| Venâncio Aires | 3 |
| Viçosa | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Ananindeua | 2 |
| Andrelândia | 2 |
| Arapiraca | 2 |
| Bady Bassitt | 2 |
| Barretos | 2 |
| Bebedouro | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Cabo Frio | 2 |
| Caldas Novas | 2 |
| Campo Bom | 2 |
| Capinzal | 2 |
| Capinzal do Norte | 2 |
| Catanduva | 2 |
| Chapecó | 2 |
| Colatina | 2 |
| Colombo | 2 |
| Cruzeiro | 2 |
| Esteio | 2 |
| Estreito | 2 |
| Floriano | 2 |
| Gaspar | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Indaial | 2 |
| Itaquaquecetuba | 2 |
| Itaqui | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| José Bonifácio | 2 |
| João Monlevade | 2 |
| Jundiaí | 2 |
| Lagoa Santa | 2 |
| Marabá | 2 |
| Maracanaú | 2 |
| Mombaça | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Mossoró | 2 |
| Münster | 2 |
| Oliveira | 2 |
