Rio sob intervenção
dc.contributor | Sobral, Isabela | |
dc.contributor | Astolfi, Roberta | |
dc.contributor.author | Paiva, Anabela | |
dc.contributor.author | Evangelista, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Costa, Arthur Trindade Maranhão | |
dc.contributor.author | Cerqueira, Daniel | |
dc.contributor.author | Carvalho, Eduardo | |
dc.contributor.author | Pereira, Ibis | |
dc.contributor.author | Cano, Ignacio | |
dc.contributor.author | Sento-Sé, João Trajano | |
dc.contributor.author | Miklos, Manoela | |
dc.contributor.author | Nunes, Pablo | |
dc.contributor.author | Esteves, Regina | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor.author | Silva, Robson Rodrigues da | |
dc.contributor.author | Miliotti, Rosilene | |
dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
dc.contributor.author | Ramos, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T02:15:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-12T02:15:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Apoio: Fundação Ford | |
dc.description.resumo | O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha e apoio do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania – Cesec, da Universidade Cândido Mendes, coloca à disposição neste relatório os resultados de uma pesquisa de opinião que investiga aspectos associados à segurança pública no Brasil e, mais especificamente, à realidade da Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa FBSP/Datafolha “Rio sob Intervenção” teve como objetivo principal oferecer uma visão ampla sobre medo, risco e vitimização da população carioca e criar uma linha de base fidedigna para a avaliação e monitoramento da Intervenção Federal na Segurança Pública. É a forma que o FBSP encontrou para aliar sua linha de atuação ao monitoramento que vem sendo realizado pelo Observatório da Intervenção, liderado pelo Cesec/UCAM. Levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. O universo da pesquisa é composto pela população com 16 anos ou mais da cidade do Rio de Janeiro. Levantamento realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2018. Foram realizadas 1.012 entrevistas presenciais, com margem de erro máxima de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. | |
dc.identifier.citation1 | PAIVA, Anabela et al. Rio sob intervenção. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Datafolha, 2018. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Rio sob intervenção. São Paulo: FBSP, 2018. Infográfico. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Rio sob intervenção. São Paulo: FBSP, 2018. Pesquisa. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Rio sob intervenção. São Paulo: FBSP, 2018. Tabelas. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Rio under Federal intervention. São Paulo: FBSP, 2018. Infográfico. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/137 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Datafolha | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/138 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Intervenção federal | |
dc.subject | Medo da violência | |
dc.subject | Medo do crime | |
dc.subject | Vitimização | |
dc.title | Rio sob intervenção | |
dc.title.alternative | Rio under Federal intervention | |
dc.type | Apresentação de pesquisa | |
dc.type | Sumário Executivo | |
dc.type | Survey | |
dc.type | Pesquisa de opinião |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 2018_rio_sob_intervencao_1.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2018_rio_sob_intervencao_pesquisa_pdfa.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2018_rio_sob_intervencao_tabelas.xlsx
- Size:
- 311.66 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
Loading...
- Name:
- 2018_rio_sob_intervencao_infografico_pdfa.pdf
- Size:
- 560.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2018_rio_under_federal_intervention_facstfigures_pdfa.pdf
- Size:
- 549.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: