Estatísticas para Rio sob intervenção
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rio sob intervenção | 91 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2018_rio_sob_intervencao_1.pdf | 69 |
| 2018_rio_sob_intervencao_pesquisa_pdfa.pdf | 41 |
| 2018_rio_sob_intervencao_tabelas.xlsx | 30 |
| 2018_rio_sob_intervencao_infografico_pdfa.pdf | 27 |
| 2018_rio_under_federal_intervention_facstfigures_pdfa.pdf | 27 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 34 |
| Mexico | 3 |
| United Kingdom | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 15 |
| Texcoco | 3 |
| Vitória | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Camden | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Franca | 1 |
| Irati | 1 |
| Linhares | 1 |
