Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial 2014
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.contributor.author1 | Brasil. Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T20:39:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T20:39:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Esta publicação foi elaborada no âmbito do projeto de cooperação técnica Projeto 914BRAZ3018 - Desenvolvimento da Democracia Participativa por meio da especialização das Políticas Públicas de Juventude e dos Mecanismos de Participação Popular, entre a Secretaria-Geral da Presidência da República e a UNESCO. | |
dc.description.resumo | A publicação traz dois indicadores sintéticos. O IVJ – Violência, leva em conta quatro dimensões: violência entre os jovens, frequência à escola e situação de emprego, pobreza no município e escolaridade e tem como seu universo de análise municípios com mais de 100 mil habitantes. Já o IVJ – Violência e Desigualdade Racial considera o risco relativo de jovens negros e brancos serem vítimas de assassinatos, tendo as UFs como unidade de análise. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA; BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2014. São Paulo: FBSP, 2015. ISBN 9788585142612. | |
dc.identifier.isbn | 9788585142612 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/52 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Juventude | |
dc.subject | Desigualdade social | |
dc.subject | Desigualdade racial | |
dc.subject | Violência juvenil | |
dc.subject | Vulnerabilidade juvenil | |
dc.title | Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial 2014 | |
dc.title.alternative | IVJ 2014 | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2015_indice_vulnerabilidade_juvenil_violencia_desigualdade_racial_2014.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: