Estatísticas para Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial 2014
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial 2014 | 153 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 21 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2015_indice_vulnerabilidade_juvenil_violencia_desigualdade_racial_2014.pdf | 142 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 65 |
| Israel | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 12 |
| Natal | 5 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Brasília | 3 |
| Foz do Iguaçu | 3 |
| Maceió | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Colombo | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Itaqui | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Manaus | 2 |
| Maricá | 2 |
| Tel Aviv | 2 |
| Blumenau | 1 |
| Cajati | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Francisco Santos | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Recife | 1 |
| Ribas do Rio Pardo | 1 |
| Rio Verde | 1 |
| Rodeio Bonito | 1 |
| Sooretama | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São Luís | 1 |
