Estudo técnico mostrando as diferenças entre as categorias de dados de ocorrências criminais e do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/Datasus) e a empregabilidade de cada uma de acordo com aspectos contextuais
dc.contributor | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor | Kahn, Túlio | |
dc.contributor | Hanashiro, Olaya | |
dc.contributor | Bueno, Samira | |
dc.contributor | Pröglhöf, Patrícia Nogueira | |
dc.contributor | Astolfi, Roberta | |
dc.contributor | Santos, Marina dos | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T01:11:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T01:11:57Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.description.resumo | Estudo técnico mostrando as diferenças entre as categorias de dados de ocorrências criminais e do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/Datasus) e a empregabilidade de cada uma de acordo com aspectos contextuais. Esse relatório é referente à meta 03, etapa 02 do projeto “Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário, Termo de parceria N° 817052/2015”. | |
dc.identifier.citation1 | LIMA, Renato Sérgio de (superv.). Estudo técnico mostrando as diferenças entre as categorias de dados de ocorrências criminais e do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/Datasus) e a empregabilidade de cada uma de acordo com aspectos contextuais. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/145 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/133 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/134 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/131 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/140 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/143 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/146 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Ocorrência criminal | |
dc.subject | Estatística criminal | |
dc.subject | Base de dados | |
dc.subject | Dados nacionais de segurança pública | |
dc.title | Estudo técnico mostrando as diferenças entre as categorias de dados de ocorrências criminais e do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/Datasus) e a empregabilidade de cada uma de acordo com aspectos contextuais | |
dc.title.alternative | Termo de parceria n. 817052/2015 | |
dc.title.alternative | Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_estudo_diferencas_dados_ocorrencias_criminais_simdatasus_empregabilidade_acordo_aspectos_contextuais.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: