Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil
dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
dc.contributor.author | Martins, Juliana | |
dc.contributor.author | Pimentel, Amanda | |
dc.contributor.author | Lagreca, Amanda | |
dc.contributor.author | Barros, Betina | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T01:41:20Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T01:41:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Realização: Datafolha | |
dc.description | Patrocínio: Uber | |
dc.description.resumo | A terceira edição da pesquisa “Visível e Invisível” lança luz sobre os impactos da atual pandemia de Covid-19 sobre a vitimização de mulheres no Brasil e como a crise vem afetando homens e mulheres de maneiras diferentes. Encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Instituto Datafolha e com apoio da Uber, a pesquisa mostra que uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ao longo dos últimos 12 meses no país, o que representa um universo de aproximadamente 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual no último ano. Desse total, 25% apontaram a perda de renda e emprego como os fatores que mais influenciaram na violência que vivenciaram em meio à pandemia de Covid-19. A pesquisa ouviu 2079 pessoas, entre homens e mulheres, em 130 municípios brasileiros, no período de 10 a 14 de maio de 2021. | |
dc.identifier.citation1 | BUENO, Samira et al. Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil. 3. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021. ISBN 978-65-89596-08-0. | |
dc.identifier.citation1 | BUENO, Samira et al. Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil. 3. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021. Infográfico. ISBN 978-65-89596-08-0. | |
dc.identifier.isbn | 978-65-89596-08-0 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/108 | |
dc.language | en | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/106 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/107 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Violência doméstica | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.subject | Vitimização | |
dc.subject | Assédio sexual | |
dc.subject | Violência de gênero | |
dc.title | Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil | |
dc.title.alternative | Visible and invisible: the victimization of women in Brazil | |
dc.type | Infográfico | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao.pdf
- Size:
- 688.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao_infografico.pdf
- Size:
- 260.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao_infographic.pdf
- Size:
- 247.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: