Estatísticas para Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil | 739 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 49 |
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 27 |
| August 2025 | 30 |
| September 2025 | 37 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 16 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao.pdf | 355 |
| 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao_infografico.pdf | 113 |
| 2021_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_3edicao_infographic.pdf | 66 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 276 |
| United States | 2 |
| Canada | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 63 |
| Uberaba | 15 |
| Goiânia | 12 |
| Porto Alegre | 11 |
| Recife | 11 |
| Brasília | 10 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Fortaleza | 7 |
| Taboão da Serra | 7 |
| Turmalina | 7 |
| Manaus | 6 |
| Salvador | 6 |
| Uberlândia | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Curitiba | 5 |
| Matão | 5 |
| Iguatu | 4 |
| Potiraguá | 4 |
| Alterosa | 3 |
| Arujá | 3 |
| Belém | 3 |
| Guarapuava | 3 |
| Parauapebas | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Santa Maria | 3 |
| Acopiara | 2 |
| Atibaia | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Itapecerica da Serra | 2 |
| Itaperuna | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Natal | 2 |
| Niterói | 2 |
| Palmas | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Presidente Prudente | 2 |
| São João del Rei | 2 |
| Viçosa | 2 |
| Água Fria | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Candeias | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Maringá | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Olímpia | 1 |
| Porto Feliz | 1 |
| Ridgefield | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santo Ângelo | 1 |
| Santos | 1 |
| São José | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tianguá | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
