Projeto juventude e prevenção da violência: primeiros resultados
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T02:06:31Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T02:06:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Parceria: Instituto Sou da Paz -- Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD) | |
dc.description | Realização: Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) | |
dc.description | Projeto juventude e prevenção da violência | |
dc.description.resumo | Este relatório é um compilado dos primeiros resultados do projeto Juventude e Prevenção da Violência, que reúne o IVJ, o perfil sociodemográfico, os índices de exposição à violência e os dados das capitais brasileiras. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Projeto juventude e prevenção da violência: primeiros resultados. São Paulo: FBSP, 2009. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/54 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Jovens e violência | |
dc.subject | Prevenção à violência | |
dc.subject | Juventude | |
dc.title | Projeto juventude e prevenção da violência: primeiros resultados | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2009_projeto_juventude_prevencao_violencia_primeiros_resultados.pdf
- Size:
- 9.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: