Pesquisa instinto de vida
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:57:49Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T02:57:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Apoio: Datafolha | |
dc.description.resumo | Pesquisa de opinião produzida pelo FBSP/Datafolha para a campanha Instinto de Vida, ação que visa reduzir a violência na América Latina. Metodologia: pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacionais e de abrangência nacional. As entrevistas foram realizadas com a população brasileira adulta com 16 anos ou mais, em 150 municípios de pequeno, médio e grande porte entre os dias 03 e 08 de abril de 2017. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Pesquisa instinto de vida. São Paulo: FBSP, 2017. Infográfico. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Campanha instinto de vida: redução de homicídios. São Paulo: FBSP, 2017. Apresentação. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/150 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Vitimização | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Opinião pública | |
dc.subject | Percepção social | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.title | Pesquisa instinto de vida | |
dc.title.alternative | Campanha instinto de vida: redução de homicídios | |
dc.type | Apresentação de pesquisa | |
dc.type | Infográfico | |
dc.type | Pesquisa de opinião | |
dc.type | Survey |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: