Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.contributor.author1 | Brasil. Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T18:20:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T18:20:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Esta publicação tem a cooperação da UNESCO no âmbito do Projeto 914BRZ3018: “Desenvolvimento da Democracia Participativa”, que tem por objetivo prestar serviços técnicos especializados voltados à atualização do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ-Violência) Municipal e do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial para as Unidades da Federação, cujas metodologias foram desenvolvidas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e por meio da especialização das Políticas Públicas de Juventude e dos Mecanismos de Participação Popular, entre a Secretaria de Governo da Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude e a UNESCO. | |
dc.description.resumo | O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017 (IVJ 2017) é um indicador, desenvolvido pela pelo FBPS em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude a pedido da Unesco, que agrega dados relativos às dimensões consideradas chave na determinação da vulnerabilidade dos jovens à violência. A edição de 2017 tem como referência os dados de 2015 e abrange a população brasileira de 15 a 29 anos, idade estabelecida no Brasil como população jovem após a aprovação do Estatuto da Juventude (Lei no 12.852/2013), em 2013. | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA; BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes. São Paulo: FBSP, 2017. ISBN 9788567450063. | |
dc.identifier.isbn | 9788567450063 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/37 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Juventude | |
dc.subject | Desigualdade social | |
dc.subject | Desigualdade racial | |
dc.subject | Violência juvenil | |
dc.subject | Vulnerabilidade juvenil | |
dc.title | Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes | |
dc.title.alternative | IVJ: índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_indice_vulnerabilidade_juvenil_violencia_2017.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: