Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de – para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais
dc.contributor | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor | Kahn, Túlio | |
dc.contributor | Hanashiro, Olaya | |
dc.contributor | Astolfi, Roberta | |
dc.contributor | Santos, Marina dos | |
dc.contributor | Bueno, Samira | |
dc.contributor | Pröglhöf, Patrícia Nogueira | |
dc.contributor | Neme, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T01:34:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T01:34:06Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.description.resumo | Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de – para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais. Relatório referente à meta 03, etapa 03 do projeto “Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário, Termo de parceria N° 817052/2015”. | |
dc.identifier.citation1 | LIMA, Renato Sérgio de (superv.). Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de – para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/146 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/134 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/140 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/143 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/145 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/133 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/131 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Estatística criminal | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.subject | Morte violenta | |
dc.title | Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de – para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais | |
dc.title.alternative | Termo de parceria n. 817052/2015 | |
dc.title.alternative | Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_estudo_tecnico_atualizacao_quadro_equivalencia_mortes_violentas_sistemas_estaduais_registro_ocorrencias_criminais.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: