Metodologia de classificação dos grupos de qualidade dos dados criminais
dc.contributor | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor | Kahn, Túlio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:46:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T02:46:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumo | Este relatório contém, à partir da análise das discussões desenvolvidas na Câmara Técnica realizada em junho de 2012 em São Paulo, as possibilidades metodológicas de classificação dos estados de acordo com a qualidade de seus dados estatísticos e o histórico desse processo é descrito nessa publicação. | |
dc.identifier.citation1 | LIMA, Renato Sérgio de (coord.). Metodologia de classificação dos grupos de qualidade dos dados criminais. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/149 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Estatística criminal | |
dc.title | Metodologia de classificação dos grupos de qualidade dos dados criminais | |
dc.title.alternative | Gestão e disseminação de dados na Política Nacional de Segurança Pública | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_metodologia_classificacao_grupos_qualidade_dados_criminais.pdf
- Size:
- 761.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: