Fluxo de registro de mortes violentas em uma perspectiva comparada: Recife, João Pessoa e São Paulo
| dc.contributor | Lima, Cristiane do Socorro Loureiro | |
| dc.contributor | Baptista, Gustavo Camilo | |
| dc.contributor | Figueiredo, Isabel Seixas de | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ludmila | |
| dc.contributor.author | Santos, Thandara | |
| dc.contributor.author | Antunes, Gilson | |
| dc.contributor.author | Lima, Vinícius | |
| dc.contributor.author | Camargo, Antonio B. Marangone | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Beatriz de Moraes | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Laís | |
| dc.contributor.author | Maia, Paulo Borlina | |
| dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
| dc.contributor.author | Aranha, Valmir | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:01:55Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T02:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.resumo | A pesquisa buscou mapear os fluxos de registros de mortes violentas intencionais, no intuito de descortinar quais são as regras e recursos mobilizados pelo sistema de saúde e de segurança pública na categorização de um evento como homicídio doloso; e de que maneira os casos contabilizados em um sistema encontram-se presentes no outro. | |
| dc.identifier | 4 | |
| dc.identifier.citation1 | RIBEIRO, Ludmila et al. Fluxo de registro de mortes violentas em uma perspectiva comparada: Recife, João Pessoa e São Paulo. In: LIMA, Cristiane do Socorro Loureiro; BAPTISTA, Gustavo Camilo; FIGUEIREDO, Isabel Seixas de (org.). Avaliações, diagnósticos e análises de ações, programas e projetos em segurança pública. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. p. 59- 92. (Coleção Pensando a Segurança Pública, v. 4). ISBN 978-85-85820-82-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-85820-82-4 | |
| dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/147 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Registros criminais | |
| dc.subject | Morte violenta | |
| dc.subject | Homicídio doloso | |
| dc.title | Fluxo de registro de mortes violentas em uma perspectiva comparada: Recife, João Pessoa e São Paulo | |
| dc.type | Relatório de pesquisa |
