Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil
dc.contributor | Bueno, Samira | |
dc.contributor | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor.author | Scarance, Valéria | |
dc.contributor.author | Zapater, Maíra | |
dc.contributor.author | Villa, Eugênia Nogueira do Rêgo Monteiro | |
dc.contributor.author | Santiago, Denice | |
dc.contributor.author | Neme, Cristina | |
dc.contributor.author | Sobral, Isabela | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T01:28:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T01:28:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | A pesquisa procura levantar informações sobre a percepção da violência contra a mulher e sobre a vitimização sofrida segundo os tipos de agressão, o perfil da vítima e as atitudes tomadas frente à violência. Trata-se de pesquisa quantitativa elaborada pelo FBSP e pelo Instituto Datafolha, com abordagem pessoal dos entrevistados em pontos de fluxo populacionais. As entrevistas foram realizadas mediante a aplicação de questionário estruturado, elaborado pelo FBSP, com cerca de 15 minutos de duração. A pesquisa teve um módulo específico de autopreenchimento, com questões sobre vitimização aplicadas somente às mulheres. As entrevistadas que aceitaram participar deste módulo responderam sozinhas as questões diretamente no tablete, após orientação do(a) pesquisador(a). O universo da pesquisa é a população adulta brasileira de todas as classes sociais com 16 anos ou mais. A abrangência é nacional, incluindo Regiões Metropolitanas e Cidades do Interior de diferentes portes, em todas as Regiões do Brasil. As entrevistas foram realizadas em 130 municípios de pequeno, médio e grande porte, no período de 04 a 05 de fevereiro de 2019. A amostra total nacional foi de 2.084 entrevistas. A amostra total de mulheres foi de 1.092 entrevistas, sendo que destas 897 aceitaram responder o módulo de autopreenchimento (78%). Ambas as amostras permitem a leitura dos resultados no total do Brasil, pelas regiões: Sudeste, Sul, Nordeste e Norte/ Centro-Oeste. A margem de erro para o total da amostra nacional é de 2,0 pontos para mais ou para menos. A margem de erro para o total da amostra de mulheres participantes do autopreenchimento é de 3,0 pontos para mais ou para menos. | |
dc.identifier.citation1 | SCARANCE, Valéria et al. Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019. | |
dc.identifier.citation1 | SCARANCE, Valéria et al. Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019. Infográfico. | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/107 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/106 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Assédio moral | |
dc.subject | Assédio sexual | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.subject | Vitimização | |
dc.subject | Violência de gênero | |
dc.subject | Violência sexual | |
dc.title | Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil | |
dc.type | Infográfico | |
dc.type | Relatório de pesquisa | |
dc.type | Survey | |
dc.type | Pesquisa de opinião |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: