Estatísticas para Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visível e invisível: : a vitimização de mulheres no Brasil | 462 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 33 |
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 29 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_2edicao.pdf | 226 |
| 2019_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_infografico.pdf | 90 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 186 |
| Canada | 2 |
| United States | 2 |
| Argentina | 1 |
| Egypt | 1 |
| Mozambique | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 33 |
| Fortaleza | 10 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Salvador | 9 |
| Curitiba | 8 |
| Manaus | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Brasília | 4 |
| Palmas | 4 |
| Belém | 3 |
| Campina Grande | 3 |
| Cáceres | 3 |
| Dourados | 3 |
| Itabuna | 3 |
| Itaperuna | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Criciúma | 2 |
| Feira Grande | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Guarapuava | 2 |
| Iguatu | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Seabra | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Turmalina | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Beberibe | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Itapecerica da Serra | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Londrina | 1 |
| Maputo | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Natal | 1 |
| Niterói | 1 |
| Palmeiras de Goiás | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Recife | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Santa Maria do Cambucá | 1 |
| Santana do Livramento | 1 |
| Santo Antônio | 1 |
| Sohag | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São José | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Taquara | 1 |
| Três Pontas | 1 |
| Viçosa | 1 |
