Estatísticas para Estudo conceitual sobre os espaços urbanos seguros
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo conceitual sobre os espaços urbanos seguros | 139 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 3 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2014_estudo_conceitual_espacos_ubanos_seguros.pdf | 161 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 62 |
| United States | 2 |
| Argentina | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 16 |
| Belo Horizonte | 9 |
| Valparaíso de Goiás | 5 |
| Abreu e Lima | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Brasília | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Hortolândia | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Boa Viagem | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Isidro Casanova | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Macapá | 1 |
| Manaus | 1 |
| New York | 1 |
| Osasco | 1 |
| Recife | 1 |
| Stanford | 1 |
| Taubaté | 1 |
| Teófilo Otoni | 1 |
| Vila Velha | 1 |
