Estatísticas para Episódio 2: quem é o policial brasileiro?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Episódio 2: quem é o policial brasileiro? | 159 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2009_nota_10_seguranca_publica.png | 75 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 65 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Luís | 10 |
| São Paulo | 10 |
| Recife | 7 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Caxias do Sul | 3 |
| Divinópolis | 3 |
| Umuarama | 3 |
| Paulista | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Austin | 1 |
| Belém | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Crateús | 1 |
| Formosa | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
