Estatísticas para Audiência de custódia, prisão provisória e medidas cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Audiência de custódia, prisão provisória e medidas cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra | 325 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 10 |
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 17 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2018_audiencia_custodia_prisao_provisoria_medidas_cautelares.pdf | 201 |
| 2018_audiencia_custodia_prisao_provisoria_medidas_cautelares_sumario_executivo.pdf | 87 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 121 |
| United States | 2 |
| Poland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 31 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Fortaleza | 5 |
| Lavras | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Natal | 3 |
| Presidente Prudente | 3 |
| Recife | 3 |
| Rio do Sul | 3 |
| São Luís | 3 |
| Açailândia | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Torres | 2 |
| Altamira | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Belém | 1 |
| Benevides | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Contagem | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Ji Paraná | 1 |
| Maceió | 1 |
| Monte Azul Paulista | 1 |
| Santana do São Francisco | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Seringueiras | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
| São Mateus | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Teresina | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Viçosa | 1 |
| Warsaw | 1 |
