Estatísticas para Audiência de custódia, prisão provisória e medidas cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Audiência de custódia, prisão provisória e medidas cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra | 354 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 20 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2018_audiencia_custodia_prisao_provisoria_medidas_cautelares.pdf | 215 |
| 2018_audiencia_custodia_prisao_provisoria_medidas_cautelares_sumario_executivo.pdf | 93 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 144 |
| United States | 7 |
| Poland | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 35 |
| Fortaleza | 10 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Lavras | 5 |
| Campo Grande | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Natal | 3 |
| Presidente Prudente | 3 |
| Recife | 3 |
| Rio do Sul | 3 |
| São Luís | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Açailândia | 2 |
| Belém | 2 |
| Colorado Springs | 2 |
| Esteio | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Torres | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Altamira | 1 |
| Benevides | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bujari | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Contagem | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Itaúna | 1 |
| Ji Paraná | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maringá | 1 |
| Miami | 1 |
| Monte Azul Paulista | 1 |
| Santana do São Francisco | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Seringueiras | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
| São Mateus | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Tefé | 1 |
| Teresina | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Viçosa | 1 |
