Retrato dos feminicídios no Brasil
| dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
| dc.contributor.author1 | Bueno, Samira (Coord.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T10:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-08 | |
| dc.description.resumo | O 8 de março é, desde sua formalização como Dia Internacional das Mulheres, uma data de reivindicação de direitos. Significa que ele existe, no limite, porque mulheres ainda não têm a plena concretização de seus direitos, incluindo o direito a uma vida livre de violência. Por isso, é também uma data em que se torna impossível não falar das milhares de mulheres que não chegaram até aqui em função da violência letal de gênero - uma violência que, antes de qualquer coisa, é evitável. Só em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior. Desde a tipificação da lei do feminicídio1 , em março de 2015, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas por sua condição de ser mulher. Os dados refletem a quantidade de boletins de ocorrência produzidos pelas Polícias Civis de todo o país que assumiram essa tipificação | |
| dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Retrato dos feminicídios no Brasil [livro eletrônico]. São Paulo: FBSP, 2026. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/291. Acesso em: - | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-89596-49-3 | |
| dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/291 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.subject | Feminicidio no Brasil | |
| dc.subject | Violência - Aspectos sociais - Brasil | |
| dc.subject | Feminicídio no Brasil - Evolução, padrões e desigualdades territoriais | |
| dc.subject | Estatística | |
| dc.title | Retrato dos feminicídios no Brasil | |
| dc.type | Livro |
