Atlas da violência 2020
dc.contributor.author | Cerqueira, Daniel | |
dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
dc.contributor.author | Alves, Paloma Palmieri | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor.author | Silva, Enid R. A. da | |
dc.contributor.author | Ferreira, Helder | |
dc.contributor.author | Pimentel, Amanda | |
dc.contributor.author | Barros, Betina | |
dc.contributor.author | Marques, David | |
dc.contributor.author | Pacheco, Dennis | |
dc.contributor.author | Lins, Gabriel de Oliveira Accioly | |
dc.contributor.author | Lino, Igor dos Reis | |
dc.contributor.author | Sobral, Isabela | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Isabel | |
dc.contributor.author | Martins, Juliana | |
dc.contributor.author | Armstrong, Karolina Chacon | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Taís da Silva | |
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.contributor.author1 | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T03:36:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T03:36:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.resumo | Neste Atlas da Violência 2020, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), construímos e analisamos inúmeros indicadores para melhor compreender o processo de acentuada violência no país. Os números de óbitos são contabilizados a partir da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como eventos que envolvem agressões e óbitos provocados por intervenção legal (códigos X85-Y09 e Y35-Y36). A Classificação Internacional de Doenças é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e padroniza a codificação de doenças e mortalidade por causas externas em todo o mundo desde 1893. Os dados divulgados referem-se ao período de 2008 a 2018, considerando as informações mais recentes tabuladas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e divulgadas no site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS. | |
dc.identifier.citation1 | ATLAS DA VIOLÊNCIA 2020. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: IPEA, jun. 2020. ISSN 2764-0361 | |
dc.identifier.issn | 27640361 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/92 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Violência | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.subject | Jovens e violência | |
dc.subject | Violência de gênero | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.subject | Violência contra negros | |
dc.subject | Arma de fogo | |
dc.subject | Violência contra homossexuais | |
dc.subject | Morte violenta | |
dc.title | Atlas da violência 2020 | |
dc.type | Atlas |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: