Atlas da violência 2019
dc.contributor | Armstrong, Karolina | |
dc.contributor.author | Cerqueira, Daniel | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
dc.contributor.author | Neme, Cristina | |
dc.contributor.author | Ferreira, Helder | |
dc.contributor.author | Alves, Paloma Palmieri | |
dc.contributor.author | Marques, David | |
dc.contributor.author | Reis, Milena | |
dc.contributor.author | Cypriano, Otavio | |
dc.contributor.author | Sobral, Isabela | |
dc.contributor.author | Pacheco, Dennis | |
dc.contributor.author | Lins, Gabriel | |
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.contributor.author1 | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T03:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T03:20:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | ||
dc.description.resumo | Neste Atlas da Violência 2019, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), construímos e analisamos inúmeros indicadores para melhor compreender o processo de acentuada violência no país. Os números de óbitos são contabilizados a partir da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como eventos que envolvem agressões e óbitos provocados por intervenção legal (códigos X85-Y09 e Y35-Y36). A Classificação Internacional de Doenças é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e padroniza a codificação de doenças e mortalidade por causas externas em todo o mundo desde 1893. Os dados divulgados referem-se ao período de 2007 a 2017, considerando as informações mais recentes tabuladas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e divulgadas no site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS. | |
dc.identifier.citation1 | ATLAS DA VIOLÊNCIA 2019. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: IPEA, jun. 2019. ISSN 2764-0361 | |
dc.identifier.citation1 | CERQUEIRA, Daniel (coord.). Atlas da violência 2019: retratos dos municípios brasileiros. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: IPEA, 2019. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-67450-14-X | |
dc.identifier.issn | 27640361 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/91 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.subject | Jovens e violência | |
dc.subject | Violência de gênero | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.subject | Violência contra negros | |
dc.subject | Violência contra homossexuais | |
dc.subject | Arma de fogo | |
dc.subject | Morte violenta | |
dc.subject | Política de segurança | |
dc.subject | Vitimização | |
dc.title | Atlas da violência 2019 | |
dc.title.alternative | Atlas da violência 2019: retratos dos municípios brasileiros | |
dc.type | Atlas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2019_atlas_violencia_infografico.pdf
- Size:
- 477.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2019_atlas_violencia_retratos_municipios_brasileiros.pdf
- Size:
- 4.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: