Atlas da violência 2021
dc.contributor.author | Cerqueira, Daniel | |
dc.contributor.author | Ferreira, Helder | |
dc.contributor.author | Bueno, Samira | |
dc.contributor.author | Alves, Paloma Palmieri | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
dc.contributor.author | Marques, David | |
dc.contributor.author | Silva, Frederico Augusto Barbosa da | |
dc.contributor.author | Lunelli, Isabella Cristina | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Rute Imanishi | |
dc.contributor.author | Lins, Gabriel de Oliveira Accioly | |
dc.contributor.author | Armstrong, Karolina Chacon | |
dc.contributor.author | Lira, Pablo | |
dc.contributor.author | Coelho, Danilo | |
dc.contributor.author | Barros, Betina | |
dc.contributor.author | Sobral, Isabela | |
dc.contributor.author | Pacheco , Dennis | |
dc.contributor.author | Pimentel, Amanda | |
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.contributor.author1 | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T03:54:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T03:54:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.resumo | Neste Atlas da Violência 2021, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) contaram com a parceria do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Como realizado nas últimas edições, buscou-se retratar a violência no Brasil principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde. Na análise dos dados do SIM, verificou-se um importante aumento das mortes violentas por causa indeterminada no ano de 2019, que traz, entre outros pontos que serão tratados, implicações para a comparabilidade entre os anos do período analisado. As análises dos dados de violência do Sinan, realizadas nas seções de violência contra a população LGBTQI+ e de violência contra pessoas com deficiência, foram centradas nos registros de violências cometidas por terceiros, excluindo-se assim os casos de agressão autoinfligida, ou seja, em que a vítima também foi registrada como uma das autoras da violência. Como se verá a seguir, há duas novas seções neste ano, tratando da violência que atinge duas populações específicas: pessoas com deficiências e pessoas indígenas. Ao se introduzir esses novos temas, considerou-se oportuno iniciar as seções com elementos relevantes para a compreensão da violência sofrida por esses grupos. No primeiro caso, foi inicialmente recuperada a própria evolução do conceito de deficiência, pois isso impacta a identificação e a mensuração da população com deficiência. No segundo, é brevemente apresentada a questão da identidade das pessoas de povos indígenas e se indica que a violência física não dá conta de toda violência étnico-racial e simbólica sofrida por essa população desde o nascimento do Brasil. | |
dc.identifier.citation1 | ATLAS DA VIOLÊNCIA 2021. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: IPEA; Espírito Santo: Instituto Jones dos Santos Neves, jun. 2021. ISSN 2764-0361 | |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/riatlasdaviolencia2021 | |
dc.identifier.issn | 2764-0361 | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/93 | |
dc.language | pt | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Instituto Jones dos Santos Neves | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.subject | Violência contra negros | |
dc.subject | Violência contra homossexuais | |
dc.subject | Violência contra pessoas com deficiência | |
dc.subject | Arma de fogo | |
dc.subject | Morte violenta | |
dc.subject | Homicídio | |
dc.title | Atlas da violência 2021 | |
dc.type | Atlas | |
dc.type | Infográfico | |
dc.type | Relatório de pesquisa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2021_atlas_violencia_infographic.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2021_atlas_violencia_infografico.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: