Experiências exitosas de enfrentamento à violência e à criminalidade: análise de benchmarking
dc.contributor.author1 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T02:36:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T02:36:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | Essa publicação faz parte da série de três livros que apresentam os resultados do projeto de pesquisa, desenvolvimento do modelo de gestão e monitoramento do “Pacto por um Ceará Pacífico”, política pública do Governo do Estado do Ceará que tem o objetivo de construir uma cultura de paz no estado, de modo a reduzir os índices de criminalidade, especialmente os crimes violentos letais intencionais. O trabalho foi desenvolvido por equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e contou com a participação de pesquisadores vinculados a universidades, assim como à rede do FBSP, e foi executado junto à equipe técnica governamental, visando a produção e sistematização de informações para o mapeamento da realidade estadual e para o subsídio dos processos de gestão do Pacto. Os livros são: 1- Experiências exitosas de enfrentamento à violência e à criminalidade: análise de benchmarking -- 2- O cenário da violência e da criminalidade no Brasil e no Ceará: análise comparativa -- 3- Ceará pacífico em ação: matriz de acompanhamento. | |
dc.identifier | 01 | |
dc.identifier.citation1 | FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Experiências exitosas de enfrentamento à violência e à criminalidade: análise de benchmarking. São Paulo: FBSP, 2017. (Ceará pacífico: movimento pela vida, v. 1) | |
dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/78 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/79 | |
dc.relation.item | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/80 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Segurança pública | |
dc.subject | Governança | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Política de segurança | |
dc.subject | Boas práticas | |
dc.subject | Prevenção à violência | |
dc.subject | Redução da violência | |
dc.subject | Letalidade policial | |
dc.subject | Avaliação de desempenho | |
dc.subject | Desempenho policial | |
dc.title | Experiências exitosas de enfrentamento à violência e à criminalidade: análise de benchmarking | |
dc.title.alternative | Ceará Pacífico: resultados da pesquisa e monitoramento do programa | |
dc.title.alternative | Ceará pacífico: movimento pela vida | |
dc.type | Livro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_experiencias_exitosas_enfrentamento_violencia_criminalidade.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: