Estatísticas para Experiências promissoras de prevenção e enfrentamento ao crime e à violência na Amazônia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Experiências promissoras de prevenção e enfrentamento ao crime e à violência na Amazônia | 231 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 181 |
| December 2025 | 50 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Experiências promissoras completo 2025.pdf | 130 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 219 |
| United States | 9 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 48 |
| Brasília | 31 |
| Manaus | 18 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Boa Vista | 9 |
| Feira de Santana | 7 |
| Belém | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Campina Grande | 5 |
| Goiânia | 5 |
| João Pessoa | 4 |
| Macapá | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Porto Velho | 4 |
| Sao Paulo | 4 |
| Sorocaba | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| New York | 3 |
| Palmas | 3 |
| São Luís | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Austin | 2 |
| Castanhal | 2 |
| Denver | 2 |
| Poços de Caldas | 2 |
| Salvador | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barcarena | 1 |
| Berlin | 1 |
| Birigui | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Canoas | 1 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Joinville | 1 |
| Juruena | 1 |
| Mauá | 1 |
| Niterói | 1 |
| Osasco | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Princeton | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São José dos Quatro Marcos | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Tabatinga | 1 |
| Várzea Grande | 1 |
