Estatísticas para Pesquisa de vitimização e percepção sobre violência e segurança pública 2025: um olhar sobre crime patrimonial e violência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pesquisa de vitimização e percepção sobre violência e segurança pública 2025: um olhar sobre crime patrimonial e violência | 507 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 91 |
| October 2025 | 286 |
| November 2025 | 124 |
| December 2025 | 6 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| pesquisa-vitimizacao-patrimonio-violencia-v02.pdf | 851 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 492 |
| United States | 6 |
| Netherlands | 3 |
| Colombia | 2 |
| Germany | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 138 |
| Brasília | 54 |
| Rio de Janeiro | 32 |
| Belo Horizonte | 24 |
| Fortaleza | 22 |
| Sao Paulo | 17 |
| Manaus | 10 |
| Salvador | 10 |
| Porto Alegre | 8 |
| Campinas | 7 |
| Lajeado | 7 |
| São Luís | 7 |
| Lauro de Freitas | 6 |
| Rio Grande | 6 |
| Aracaju | 5 |
| Belém | 5 |
| Londrina | 5 |
| Campina Grande | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Juiz de Fora | 4 |
| Natal | 4 |
| Ponte Nova | 4 |
| Alto Paraíso de Goiás | 3 |
| Amsterdam | 3 |
| Baltimore | 3 |
| Canoas | 3 |
| Goiás | 3 |
| Itapemirim | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Niterói | 3 |
| Sabará | 3 |
| Santos | 3 |
| São Gonçalo do Sapucaí | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Batalha | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Itaberaba | 2 |
| Macapá | 2 |
| Maringá | 2 |
| Osasco | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Presidente Prudente | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Senhora dos Remédios | 2 |
| Serra | 2 |
| São José do Rio Preto | 2 |
| Alegre | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bagé | 1 |
| Bento Gonçalves | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brasil Novo | 1 |
| Cachoeira do Sul | 1 |
| Camanducaia | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Campos Sales | 1 |
| Canela | 1 |
| Codó | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Dourados | 1 |
| Esteio | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Frutal | 1 |
| Guarujá | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Gurupi | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ibiporã | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Jatai | 1 |
| Laranjeiras do Sul | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Morrinhos | 1 |
| Nova Lima | 1 |
| Nova Odessa | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Pinhalzinho | 1 |
| Pontal do Paraná | 1 |
| Porto Seguro | 1 |
| Rio Verde | 1 |
| Santa Inês | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo André | 1 |
| Saquarema | 1 |
| Seropédica | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São Miguel | 1 |
| São Sebastião | 1 |
| Trondheim | 1 |
| Umbaúba | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vitória | 1 |
