Estatísticas para Programa mulher protegida, João Pessoa (PB)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Programa mulher protegida, João Pessoa (PB) | 337 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 26 |
| July 2025 | 24 |
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 50 |
| November 2025 | 52 |
| December 2025 | 7 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_programa_mulher_protegida_fotografia.jpg | 90 |
| 2019_programa_mulher_protegida.pdf | 31 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 270 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| João Pessoa | 141 |
| Recife | 19 |
| Fortaleza | 17 |
| São Paulo | 15 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 4 |
| Maceió | 3 |
| Manaus | 3 |
| Natal | 3 |
| Parnaíba | 3 |
| Caldas Brandão | 2 |
| Mamanguape | 2 |
| Mogeiro | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santa Rita | 2 |
| Alhandra | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Bayeux | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bertioga | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cabedelo | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campinas | 1 |
| Canguaretama | 1 |
| Capim | 1 |
| Conceição | 1 |
| Condado | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Fátima do Sul | 1 |
| Itapororoca | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| João Câmara | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Lagoa de Dentro | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Macau | 1 |
| Mulungu | 1 |
| Orobó | 1 |
| Parelhas | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Patos | 1 |
| Paulista | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Pedras de Fogo | 1 |
| Salgado de São Félix | 1 |
| Sapé | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
