Estatísticas para Violência contra crianças e adolescentes na Amazônia: (2021-2023)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violência contra crianças e adolescentes na Amazônia: (2021-2023) | 76 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 27 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| violencia-contra-criancas-adolescentes-na-amazonia-v08 (2).pdf | 26 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 69 |
| Colombia | 3 |
| Chile | 2 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 19 |
| Ananindeua | 4 |
| Araranguá | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Agrolândia | 3 |
| Boa Vista | 3 |
| Manaus | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Campo Grande | 2 |
| Iporá | 2 |
| Joinville | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Lajeado | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belém | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Campinas | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Esteio | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| José de Freitas | 1 |
| Niterói | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
