Estatísticas para Aspectos da violência nas escolas analisados a partir do mundo digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aspectos da violência nas escolas analisados a partir do mundo digital | 1107 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 555 |
| July 2025 | 245 |
| August 2025 | 105 |
| September 2025 | 141 |
| October 2025 | 61 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Aspectos da violência nas escolas analisados a partir do mundo digital.pdf | 1482 |
| Aspectos da violência nas escolas analisados a partir do mundo digital.pdf | 76 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1071 |
| United States | 12 |
| Spain | 5 |
| France | 5 |
| Portugal | 5 |
| China | 4 |
| Sweden | 2 |
| Canada | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 188 |
| Brasília | 104 |
| Rio de Janeiro | 83 |
| Belo Horizonte | 65 |
| Campinas | 58 |
| Curitiba | 46 |
| Porto Alegre | 38 |
| Fortaleza | 26 |
| Manaus | 26 |
| Recife | 16 |
| Caruaru | 15 |
| Natal | 15 |
| São Carlos | 13 |
| Campo Grande | 12 |
| Belém | 11 |
| São Bernardo do Campo | 10 |
| Cuiabá | 9 |
| Lajeado | 9 |
| Mogi das Cruzes | 9 |
| Feira de Santana | 8 |
| Florianópolis | 7 |
| Guarabira | 7 |
| Juiz de Fora | 7 |
| Olinda | 7 |
| Formosa | 6 |
| Novo Hamburgo | 6 |
| Salvador | 6 |
| Santo André | 6 |
| Apucarana | 5 |
| Bento Gonçalves | 5 |
| Betim | 5 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 5 |
| Camaçari | 5 |
| Cotia | 5 |
| Forest City | 5 |
| Jaú | 5 |
| Mossoró | 5 |
| Salamanca | 5 |
| Santos | 5 |
| São Luís | 5 |
| Cajamar | 4 |
| Lages | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Maceió | 4 |
| Niterói | 4 |
| Osasco | 4 |
| Piracicaba | 4 |
| Santiago | 4 |
| São Francisco de Sales | 4 |
| Teresina | 4 |
| Uruguaiana | 4 |
| Vitória | 4 |
| Andrelândia | 3 |
| Cambará | 3 |
| Campina Grande | 3 |
| Erechim | 3 |
| Farroupilha | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Itabuna | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Londrina | 3 |
| Paris | 3 |
| Parobé | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| Rubiataba | 3 |
| Serra | 3 |
| São Roque | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Varginha | 3 |
| Vitória da Conquista | 3 |
| Altoona | 2 |
| Araxá | 2 |
| Bom Jesus da Penha | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Boydton | 2 |
| Buritizal | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Catalão | 2 |
| Chongqing | 2 |
| Conceição da Feira | 2 |
| Delmiro Gouveia | 2 |
| Fort Worth | 2 |
| Frederico Westphalen | 2 |
| Gravataí | 2 |
| Itajaí | 2 |
| Itapipoca | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| Ji Paraná | 2 |
| Lavras | 2 |
| Limeira | 2 |
| Marau | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Poços de Caldas | 2 |
| Presidente Getúlio | 2 |
| Redenção | 2 |
| Rio Branco | 2 |
| Santa Inês | 2 |
| Santana de Parnaíba | 2 |
