Estatísticas para Mercúrio na Amazônia: redes criminosas, vulnerabilidade socioambiental e desafios para a governança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mercúrio na Amazônia: redes criminosas, vulnerabilidade socioambiental e desafios para a governança | 277 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 128 |
| November 2025 | 149 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mercúrio na Amazônia redes criminosas transnacionais 2025.pdf | 527 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 217 |
| Peru | 13 |
| Colombia | 12 |
| Germany | 12 |
| United States | 12 |
| Bolivia | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Australia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Panama | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 62 |
| São Paulo | 40 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Juiz de Fora | 12 |
| Bogotá | 9 |
| Esteio | 6 |
| Frankfurt am Main | 6 |
| Lima | 6 |
| Porto Alegre | 6 |
| Vitória | 6 |
| Feira de Santana | 5 |
| Porto Velho | 5 |
| Puerto Maldonado | 5 |
| Lajeado | 4 |
| Manaus | 4 |
| Teixeira | 4 |
| Boa Vista | 3 |
| Chía | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Arlington | 2 |
| Bargteheide | 2 |
| Belém | 2 |
| Bolingbrook | 2 |
| Campinas | 2 |
| Crato | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Lambeth | 2 |
| Miami | 2 |
| Morrinhos | 2 |
| Niterói | 2 |
| Poá | 2 |
| Recife | 2 |
| Serra | 2 |
| Varginha | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Annemasse | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bonn | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Daly City | 1 |
| Darmstadt | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Forest City | 1 |
| Geneva | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Joinville | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima region | 1 |
| Lyon | 1 |
| Macapá | 1 |
| Macaé | 1 |
| Marabá | 1 |
| Marituba | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Saarbrücken | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Clara do Sul | 1 |
| Santa Inês | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| São Borja | 1 |
| West Lafayette | 1 |
