Estatísticas para Violência contra meninas e mulheres no 1º semestre de 2022
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violência contra meninas e mulheres no 1º semestre de 2022 | 416 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_violencia_contra_meninas_mulheres_primeiro_semestre_2022.pdf | 279 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 153 |
| United States | 4 |
| Netherlands | 2 |
| Indonesia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 22 |
| Recife | 6 |
| Santana do São Francisco | 6 |
| Curitiba | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Astolfo Dutra | 4 |
| Brasília | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Petrolina | 4 |
| Turmalina | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Maceió | 3 |
| Manaus | 3 |
| Nova Venécia | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Arapiraca | 2 |
| Barueri | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Belém | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Itapecerica da Serra | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Nova Alvorada do Sul | 2 |
| Palmas | 2 |
| Rio Claro | 2 |
| São João del Rei | 2 |
| São Luís | 2 |
| The Hague | 2 |
| Vitória | 2 |
| Abreu e Lima | 1 |
| Ariquemes | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Boulder | 1 |
| Brejo da Madre de Deus | 1 |
| Canguaretama | 1 |
| Catalão | 1 |
| Coronel Vivida | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Euclides da Cunha | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Ji Paraná | 1 |
| Joinville | 1 |
| Macapá | 1 |
| Matozinhos | 1 |
| Nossa Senhora da Glória | 1 |
| Penha | 1 |
| Picos | 1 |
| Porto Lucena | 1 |
| Rio Grande da Serra | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sinop | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Viçosa | 1 |
