Estatísticas para Cartografias da Violência na Amazônia 2024
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cartografias da Violência na Amazônia 2024 | 3513 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 315 |
| May 2025 | 237 |
| June 2025 | 281 |
| July 2025 | 281 |
| August 2025 | 256 |
| September 2025 | 212 |
| October 2025 | 283 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| (relatorio-completo)cartografias-violencia-amazonia-3ed-v14.pdf | 1574 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed-v06.pdf | 980 |
| (tabelas) cartografias-violencia-amazonia-3ed.xlsx | 331 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| (relatorio-completo)cartografias-violencia-amazonia-3ed-v09.pdf | 2 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| cartografias-violencia-amazonia-3ed-v07.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2235 |
| United States | 60 |
| Peru | 26 |
| Uruguay | 19 |
| Colombia | 16 |
| United Kingdom | 12 |
| Netherlands | 12 |
| Spain | 9 |
| Finland | 7 |
| France | 7 |
| Austria | 6 |
| Guatemala | 5 |
| Italy | 4 |
| Sweden | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Argentina | 3 |
| Mexico | 3 |
| Chile | 2 |
| Israel | 2 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
| Poland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 828 |
| Brasília | 176 |
| Manaus | 163 |
| Belém | 105 |
| Rio de Janeiro | 93 |
| Boa Vista | 50 |
| Porto Velho | 43 |
| Belo Horizonte | 26 |
| João Pessoa | 26 |
| Macapá | 25 |
| Lima | 23 |
| Cuiabá | 22 |
| Niterói | 21 |
| Rio Branco | 20 |
| Montevideo | 19 |
| Salvador | 19 |
| Foz do Iguaçu | 18 |
| Santarém | 17 |
| São José dos Campos | 14 |
| Vitória | 14 |
| Goiânia | 13 |
| Osasco | 13 |
| Ananindeua | 12 |
| Brookline | 12 |
| Natal | 12 |
| São Luís | 12 |
| Fortaleza | 11 |
| Recife | 11 |
| Bogotá | 10 |
| Curitiba | 10 |
| Palmas | 10 |
| Utrecht | 10 |
| Barueri | 9 |
| Dourados | 8 |
| Florianópolis | 8 |
| Ji Paraná | 8 |
| Porto Alegre | 8 |
| Sao Paulo | 8 |
| Campinas | 7 |
| Helsinki | 7 |
| Maricá | 7 |
| Washington | 7 |
| Abaetetuba | 6 |
| Campina Grande | 6 |
| Corumbá | 6 |
| Franca | 6 |
| Maceió | 6 |
| Uberlândia | 6 |
| Vienna | 6 |
| Campo Grande | 5 |
| Castanhal | 5 |
| Diamantina | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Lajeado | 5 |
| Resende | 5 |
| Santos | 5 |
| Sinop | 5 |
| Afragola | 4 |
| Ashburn | 4 |
| Basingstoke | 4 |
| Contagem | 4 |
| Itajaí | 4 |
| Marabá | 4 |
| Paris | 4 |
| Ribeirão Preto | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| São Bernardo do Campo | 4 |
| Uppsala | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Barra | 3 |
| Boydton | 3 |
| Ezeiza | 3 |
| Jandira | 3 |
| Lima region | 3 |
| Oxford | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Seropédica | 3 |
| Suzano | 3 |
| Teresina | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Vinhedo | 3 |
| Amparo | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Arapiraca | 2 |
| Arauquita | 2 |
| Arlington | 2 |
| Barcarena | 2 |
| Boulder | 2 |
| Carapicuíba | 2 |
| Confresa | 2 |
| Cuiaba | 2 |
| Domingos Mourão | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Guaraí | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Lambeth | 2 |
| Londrina | 2 |
