Estatísticas para Cartografias da Violência na Amazônia 2024
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cartografias da Violência na Amazônia 2024 | 4000 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 281 |
| July 2025 | 281 |
| August 2025 | 256 |
| September 2025 | 212 |
| October 2025 | 314 |
| November 2025 | 411 |
| December 2025 | 45 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| (relatorio-completo)cartografias-violencia-amazonia-3ed-v14.pdf | 1775 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed-v06.pdf | 1086 |
| (tabelas) cartografias-violencia-amazonia-3ed.xlsx | 373 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| (relatorio-completo)cartografias-violencia-amazonia-3ed-v09.pdf | 2 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| (sumário-executivo) cartografias-violencia-amazonia-3ed.pdf | 2 |
| cartografias-violencia-amazonia-3ed-v07.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2647 |
| United States | 73 |
| Peru | 27 |
| Colombia | 24 |
| Germany | 22 |
| United Kingdom | 20 |
| Uruguay | 19 |
| Netherlands | 13 |
| Spain | 12 |
| France | 10 |
| Argentina | 8 |
| Finland | 7 |
| Austria | 6 |
| Guatemala | 5 |
| Italy | 5 |
| Chile | 4 |
| Sweden | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Mexico | 3 |
| Israel | 2 |
| Thailand | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 941 |
| Brasília | 224 |
| Manaus | 189 |
| Belém | 134 |
| Rio de Janeiro | 130 |
| Boa Vista | 60 |
| Porto Velho | 50 |
| Cuiabá | 41 |
| Belo Horizonte | 28 |
| João Pessoa | 28 |
| Macapá | 27 |
| Niterói | 24 |
| Rio Branco | 24 |
| Ananindeua | 23 |
| Lima | 23 |
| Montevideo | 19 |
| Salvador | 19 |
| Foz do Iguaçu | 18 |
| Osasco | 18 |
| Santarém | 18 |
| Palmas | 17 |
| São Luís | 17 |
| Goiânia | 15 |
| Fortaleza | 14 |
| São José dos Campos | 14 |
| Vitória | 14 |
| Natal | 13 |
| Recife | 13 |
| Bogotá | 12 |
| Brookline | 12 |
| Porto Alegre | 12 |
| Curitiba | 11 |
| Utrecht | 10 |
| Barueri | 9 |
| Florianópolis | 9 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Sao Paulo | 9 |
| Dourados | 8 |
| Ji Paraná | 8 |
| Campinas | 7 |
| Castanhal | 7 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Helsinki | 7 |
| Juiz de Fora | 7 |
| Maricá | 7 |
| Washington | 7 |
| Abaetetuba | 6 |
| Ashburn | 6 |
| Campina Grande | 6 |
| Cologne | 6 |
| Corumbá | 6 |
| Franca | 6 |
| Maceió | 6 |
| Uberlândia | 6 |
| Vienna | 6 |
| Campo Grande | 5 |
| Contagem | 5 |
| Diamantina | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Lajeado | 5 |
| Lambeth | 5 |
| Paris | 5 |
| Resende | 5 |
| Santos | 5 |
| Sinop | 5 |
| Afragola | 4 |
| Basingstoke | 4 |
| Dom Eliseu | 4 |
| Itajaí | 4 |
| Marabá | 4 |
| Ribeirão Preto | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Santa Maria | 4 |
| São Bernardo do Campo | 4 |
| São José do Rio Preto | 4 |
| Uppsala | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Austin | 3 |
| Barcarena | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Bargteheide | 3 |
| Barra | 3 |
| Boydton | 3 |
| Camden | 3 |
| Ezeiza | 3 |
| Gurupi | 3 |
| Jandira | 3 |
| Jaru | 3 |
| Lima region | 3 |
| Oxford | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Seropédica | 3 |
| Suzano | 3 |
| São Leopoldo | 3 |
| Teresina | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Vinhedo | 3 |
| Amparo | 2 |
| Arapiraca | 2 |
