Estatísticas para Episódio 1: abordagem policial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Episódio 1: abordagem policial | 229 | 
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 9 | 
| June 2025 | 5 | 
| July 2025 | 6 | 
| August 2025 | 22 | 
| September 2025 | 8 | 
| October 2025 | 11 | 
| November 2025 | 12 | 
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2009_nota_10_seguranca_publica.png | 100 | 
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 88 | 
| Singapore | 1 | 
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 13 | 
| Aracaju | 12 | 
| Macapá | 12 | 
| Londrina | 6 | 
| Belo Horizonte | 3 | 
| Fortaleza | 3 | 
| Porto Alegre | 3 | 
| Rio de Janeiro | 3 | 
| Aparecida de Goiânia | 2 | 
| Belém | 2 | 
| Caxias | 2 | 
| Manaus | 2 | 
| Peruíbe | 2 | 
| Baraúna | 1 | 
| Brasília | 1 | 
| Campos dos Goytacazes | 1 | 
| Colniza | 1 | 
| Curitiba | 1 | 
| Cáceres | 1 | 
| Duque de Caxias | 1 | 
| Guariba | 1 | 
| João Pessoa | 1 | 
| Juazeiro | 1 | 
| Novo Hamburgo | 1 | 
| Recife | 1 | 
| Salvador | 1 | 
| Singapore | 1 | 
