Estatísticas para Índice de vulnerabilidade juvenil à violência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Índice de vulnerabilidade juvenil à violência | 199 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 23 |
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 4 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2014_indice_vulnerabilidade_juvenil_violencia.pdf | 119 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 118 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 22 |
| Fortaleza | 8 |
| Maricá | 8 |
| Porto Alegre | 7 |
| Curitiba | 6 |
| Brasília | 5 |
| Palmas | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Franco da Rocha | 3 |
| Jaguaruana | 3 |
| Jequié | 3 |
| Recife | 3 |
| Rio Verde | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Divinópolis | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Lajeado | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Teresina | 2 |
| Várzea Paulista | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Betim | 1 |
| Campinas | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Januária | 1 |
| José de Freitas | 1 |
| Marília | 1 |
| Nova Lima | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Paulista | 1 |
| Paço do Lumiar | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Salvador | 1 |
| São Francisco de Itabapoana | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
