Estatísticas para Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil | 12522 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 686 |
| June 2025 | 499 |
| July 2025 | 621 |
| August 2025 | 789 |
| September 2025 | 620 |
| October 2025 | 593 |
| November 2025 | 534 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_relatorio.pdf | 7210 |
| 2023_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_infografico.pdf | 2523 |
| 2023_visivel_invisivel_vitimizacao_mulheres_brasil_relatorio_sumario_executivo.pdf | 1353 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 5798 |
| United States | 87 |
| Canada | 15 |
| Spain | 8 |
| Germany | 6 |
| France | 6 |
| United Kingdom | 5 |
| Colombia | 4 |
| Finland | 3 |
| Singapore | 3 |
| Ireland | 2 |
| India | 2 |
| Italy | 2 |
| South Korea | 2 |
| Mexico | 2 |
| Panama | 2 |
| Peru | 2 |
| Sweden | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Netherlands | 1 |
| St. Pierre & Miquelon | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Russia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 1324 |
| Brasília | 308 |
| Rio de Janeiro | 245 |
| Porto Alegre | 139 |
| Belo Horizonte | 137 |
| Fortaleza | 136 |
| Salvador | 136 |
| Curitiba | 131 |
| Belém | 75 |
| Goiânia | 66 |
| Manaus | 66 |
| Recife | 65 |
| João Pessoa | 59 |
| São Luís | 47 |
| Campinas | 45 |
| Cuiabá | 44 |
| Aracaju | 42 |
| Natal | 41 |
| Teresina | 39 |
| Florianópolis | 38 |
| Porto Velho | 38 |
| Campo Grande | 33 |
| Londrina | 33 |
| Uberaba | 28 |
| Boa Vista | 27 |
| Juazeiro do Norte | 26 |
| Osasco | 24 |
| Vitória | 23 |
| Juiz de Fora | 22 |
| Ilhéus | 21 |
| Maceió | 21 |
| Macapá | 20 |
| Niterói | 20 |
| Palmas | 20 |
| Uberlândia | 20 |
| Guarulhos | 19 |
| Catalão | 18 |
| Rio Branco | 18 |
| Atibaia | 17 |
| Contagem | 17 |
| Maringá | 17 |
| Serra | 17 |
| Pelotas | 16 |
| Campina Grande | 15 |
| Campos dos Goytacazes | 15 |
| Itajaí | 15 |
| Santa Maria | 15 |
| São João del Rei | 15 |
| Vianópolis | 15 |
| Alfenas | 14 |
| Feira de Santana | 14 |
| Imperatriz | 14 |
| Betim | 13 |
| Joinville | 13 |
| Nova Lima | 13 |
| Petrolina | 13 |
| Santo André | 13 |
| Santos | 13 |
| Sao Paulo | 13 |
| Sumaré | 13 |
| Umuarama | 13 |
| Ananindeua | 12 |
| Barras | 12 |
| Cascavel | 12 |
| Mariana | 12 |
| Ribeirão Preto | 12 |
| Vitória da Conquista | 12 |
| Franca | 11 |
| Nova Iguaçu | 11 |
| Bertioga | 10 |
| Carapicuíba | 10 |
| Cariacica | 10 |
| Guarapuava | 10 |
| Limeira | 10 |
| Mossoró | 10 |
| São José do Rio Preto | 10 |
| Anápolis | 9 |
| Ashburn | 9 |
| Barretos | 9 |
| Canela | 9 |
| Castanhal | 9 |
| Jaboatão dos Guararapes | 9 |
| Magé | 9 |
| Piracicaba | 9 |
| Presidente Prudente | 9 |
| Sorocaba | 9 |
| São Bernardo do Campo | 9 |
| São José | 9 |
| Viçosa | 9 |
| Blumenau | 8 |
| Cachoeira do Sul | 8 |
| Duque de Caxias | 8 |
| Philadelphia | 8 |
| Piracanjuba | 8 |
| Ponta Grossa | 8 |
| Rio Claro | 8 |
| Sobral | 8 |
| São José dos Campos | 8 |
| Turmalina | 8 |
| Aparecida de Goiânia | 7 |
