Estatísticas para Como mensurar: a reinserção social por meio de atividades de trabalho e geração de renda de pessoas egressas do sistema penitenciário no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Como mensurar: a reinserção social por meio de atividades de trabalho e geração de renda de pessoas egressas do sistema penitenciário no Brasil | 589 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 50 |
| July 2025 | 29 |
| August 2025 | 35 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 52 |
| November 2025 | 77 |
| December 2025 | 17 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2025_RelatorioEgressos_corrigido.pdf | 292 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 565 |
| Poland | 4 |
| Portugal | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 183 |
| Brasília | 37 |
| Belo Horizonte | 19 |
| Vitória | 16 |
| Salvador | 14 |
| Santarém | 11 |
| Belém | 10 |
| São Luís | 10 |
| Ananindeua | 9 |
| Recife | 9 |
| Bagé | 8 |
| São José de Ribamar | 8 |
| Cariacica | 6 |
| Itaberaba | 6 |
| Passo Fundo | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Goiânia | 5 |
| Janaúba | 5 |
| Jequié | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Santo André | 5 |
| Araruama | 4 |
| Brasilândia de Minas | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Ferraz de Vasconcelos | 4 |
| Ibiúna | 4 |
| Rząska | 4 |
| Teresina | 4 |
| Teresópolis | 4 |
| Torres | 4 |
| Tucano | 4 |
| Betânia | 3 |
| Caruaru | 3 |
| Feira de Santana | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Macapá | 3 |
| Palmas | 3 |
| Paulo Afonso | 3 |
| Serra | 3 |
| São Mateus | 3 |
| Três Lagoas | 3 |
| Vitória da Conquista | 3 |
| Alto Paraíso de Goiás | 2 |
| Amadora | 2 |
| Aparecida de Goiânia | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Candeal | 2 |
| Cáceres | 2 |
| Desterro | 2 |
| Divinópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Guarapari | 2 |
| Itapajé | 2 |
| Mauá | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Rio Branco | 2 |
| Sumé | 2 |
| Suzano | 2 |
| São Leopoldo | 2 |
| Teófilo Otoni | 2 |
| Timóteo | 2 |
| Umuarama | 2 |
| Viçosa | 2 |
| Afonso Cláudio | 1 |
| Alagoinhas | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Açailândia | 1 |
| Beijing | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bom Princípio | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Verde | 1 |
| Caxambu | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Frederico Westphalen | 1 |
| Goiás | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Itapetininga | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Januária | 1 |
| Jaraguá | 1 |
| Londrina | 1 |
| Natal | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Rio Largo | 1 |
| Santa Inês | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santa Maria da Vitória | 1 |
| Santana do São Francisco | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seringueiras | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Teixeira de Freitas | 1 |
