Estatísticas para Construção de uma nova narrativa democrática para a segurança pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Construção de uma nova narrativa democrática para a segurança pública | 172 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2016_construcao_uma_nova_narrativa_democratica_seguranca_publica.pdf | 132 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 85 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 27 |
| Belo Horizonte | 7 |
| Porto Alegre | 6 |
| João Pessoa | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Venda Nova do Imigrante | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Brasília | 2 |
| Contagem | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Macapá | 2 |
| Natal | 2 |
| Palmas | 2 |
| Uruaçu | 2 |
| Vitória | 2 |
| Divinópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Itaberaba | 1 |
| Maceió | 1 |
| Osasco | 1 |
| Santos | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Ubá | 1 |
