Estatísticas para Índice de vulnerabilidade da juventude negra à violência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Índice de vulnerabilidade da juventude negra à violência | 362 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 50 |
| September 2025 | 85 |
| October 2025 | 80 |
| November 2025 | 108 |
| December 2025 | 39 |
| January 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Índice de vulnerabilidade da juventude negra à violência 2024.pdf | 253 |
| thumbnail.png | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 348 |
| Germany | 4 |
| United States | 4 |
| Mexico | 2 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 44 |
| Rio de Janeiro | 25 |
| Salvador | 25 |
| Brasília | 22 |
| Belo Horizonte | 21 |
| Porto Alegre | 20 |
| Fortaleza | 15 |
| Recife | 13 |
| João Pessoa | 8 |
| Manaus | 7 |
| Aracaju | 5 |
| Belém | 5 |
| Frutal | 5 |
| Boa Vista | 4 |
| Ipatinga | 4 |
| São Francisco do Conde | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Ibiporã | 3 |
| José de Freitas | 3 |
| Nova Serrana | 3 |
| Teresina | 3 |
| Alagoinhas | 2 |
| Antas | 2 |
| Bom Jesus da Lapa | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Falkenstein | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Frederico Westphalen | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Igarassu | 2 |
| Independência | 2 |
| Irecê | 2 |
| Lages | 2 |
| Lauro de Freitas | 2 |
| Navegantes | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Rio Branco | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sao Paulo | 2 |
| São Caetano do Sul | 2 |
| São João de Meriti | 2 |
| Venâncio Aires | 2 |
| Vitória | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 |
| Boninal | 1 |
| Breves | 1 |
| Brumado | 1 |
| Cacaulândia | 1 |
| Cambé | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Carapicuíba | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Cianorte | 1 |
| Colniza | 1 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Embu das Artes | 1 |
| Farroupilha | 1 |
| Filadélfia | 1 |
| Guarabira | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Iturama | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Jacobina | 1 |
| Jaru | 1 |
| Jena | 1 |
| Jequié | 1 |
| João Monlevade | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Luziânia | 1 |
| Maracanaú | 1 |
| Mesquita | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Naviraí | 1 |
| Nepean | 1 |
| Osasco | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Pindorama | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Raul Soares | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Bonito | 1 |
| Santa Helena de Goiás | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santa Rita | 1 |
| Santo Antônio de Pádua | 1 |
| Santo Antônio do Rio Abaixo | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
