Estatísticas para Raio-x das forças de segurança pública no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Raio-x das forças de segurança pública no Brasil | 12075 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 394 |
| May 2025 | 365 |
| June 2025 | 295 |
| July 2025 | 316 |
| August 2025 | 345 |
| September 2025 | 372 |
| October 2025 | 297 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| raio-x-forcas-seguranca-publica-brasil.pdf | 2799 |
| raio-x-forcas-seguranca-publica-brasil-infografico.pdf | 2473 |
| f99dca5d-760f-4497-8a07-4a3f71968f39 | 2245 |
| raio-x-forcas-seguranca-publica-brasil-resumo-executivo.pdf | 1744 |
| 2024_raio-x_forcas_seguranca_publica_brasil_resumo_executivo.pdf | 1303 |
| Raio X As forças de segurança pública no Brasil.xlsx | 1056 |
| e334f3bf-1442-4ec4-b371-8fcb6c54dabc | 1020 |
| cff1af9c-0254-4f90-b524-763b2c317560 | 804 |
| c83f823b-141b-4f3c-a9ec-86767fa77416 | 307 |
| 2024_raio-x_forcas_seguranca_publica_brasil.pdf | 199 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 3047 |
| United States | 68 |
| Spain | 8 |
| United Kingdom | 7 |
| Italy | 6 |
| Denmark | 4 |
| France | 4 |
| Iceland | 3 |
| Argentina | 2 |
| Mexico | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Portugal | 2 |
| Sweden | 2 |
| Austria | 1 |
| Germany | 1 |
| Hungary | 1 |
| India | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Norway | 1 |
| Peru | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 855 |
| Brasília | 274 |
| Rio de Janeiro | 158 |
| Belo Horizonte | 121 |
| Fortaleza | 72 |
| Curitiba | 63 |
| Porto Alegre | 61 |
| Salvador | 55 |
| Goiânia | 50 |
| Recife | 44 |
| Manaus | 35 |
| São Luís | 35 |
| Cuiabá | 29 |
| Aracaju | 24 |
| Natal | 24 |
| Vitória | 24 |
| Belém | 22 |
| Feira de Santana | 21 |
| Maceió | 21 |
| Florianópolis | 19 |
| João Pessoa | 19 |
| Mossoró | 19 |
| Seattle | 15 |
| Maringá | 14 |
| Palmas | 14 |
| Campo Grande | 13 |
| Juiz de Fora | 13 |
| Niterói | 13 |
| Umuarama | 11 |
| Campinas | 10 |
| Pau dos Ferros | 10 |
| Ponta Grossa | 9 |
| Serra | 9 |
| Volta Redonda | 9 |
| Campina Grande | 8 |
| Caxias do Sul | 8 |
| Macapá | 8 |
| São Carlos | 8 |
| Teófilo Otoni | 8 |
| Tibau do Sul | 8 |
| Ariquemes | 7 |
| Blumenau | 7 |
| Carapicuíba | 7 |
| Cariacica | 7 |
| Domingos Mourão | 7 |
| Ipatinga | 7 |
| Londrina | 7 |
| Paulo Frontin | 7 |
| Sao Paulo | 7 |
| Teixeira | 7 |
| Atibaia | 6 |
| Bauru | 6 |
| Jaú | 6 |
| Joinville | 6 |
| Limoeiro do Norte | 6 |
| Milan | 6 |
| Ourinhos | 6 |
| Patos | 6 |
| Petrolina | 6 |
| Petrolândia | 6 |
| Porto Velho | 6 |
| Presidente Prudente | 6 |
| Rio Claro | 6 |
| Teresina | 6 |
| Viamão | 6 |
| Aparecida de Goiânia | 5 |
| Dianópolis | 5 |
| Iporá | 5 |
| Itaúna | 5 |
| Osasco | 5 |
| Paulista | 5 |
| Piripiri | 5 |
| Rochester | 5 |
| Salamanca | 5 |
| Santo André | 5 |
| Taboão da Serra | 5 |
| Ubatuba | 5 |
| Boa Vista | 4 |
| Bom Jesus da Lapa | 4 |
| Copenhagen | 4 |
| Franca | 4 |
| Icó | 4 |
| Independência | 4 |
| Januária | 4 |
| João Câmara | 4 |
| Jupi | 4 |
| Lawrence | 4 |
| Linhares | 4 |
| London | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Nova Andradina | 4 |
| Passo Fundo | 4 |
| São José dos Pinhais | 4 |
| Varjota | 4 |
| Washington | 4 |
| Alta Floresta d'Oeste | 3 |
| Amparo | 3 |
| Arapiraca | 3 |
| Bacabal | 3 |
| Bagé | 3 |
