Estatísticas para As mulheres nas instituições policiais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As mulheres nas instituições policiais | 404 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 17 |
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 26 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 29 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2015_mulheres_instituicoes_policiais.pdf | 288 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 196 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 43 |
| Rio de Janeiro | 24 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Brasília | 9 |
| Salvador | 8 |
| Belém | 7 |
| Porto Alegre | 6 |
| Fortaleza | 4 |
| Mafra | 4 |
| Natal | 4 |
| Recife | 4 |
| São Luís | 4 |
| Alvorada | 3 |
| Boa Vista | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Curitiba | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Campinas | 2 |
| Conselheiro Lafaiete | 2 |
| Contagem | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Vila Velha | 2 |
| Camaragibe | 1 |
| Carangola | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Dourados | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Itu | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mirandópolis | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Andradina | 1 |
| Osasco | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Sapucaia do Sul | 1 |
| Simões Filho | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Taubaté | 1 |
| Valparaíso de Goiás | 1 |
| Vitória | 1 |
