Estatísticas para Atlas da Violência 2024
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atlas da Violência 2024 | 31702 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 817 |
| July 2025 | 698 |
| August 2025 | 874 |
| September 2025 | 724 |
| October 2025 | 668 |
| November 2025 | 545 |
| December 2025 | 137 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2024_atlas_violencia.pdf | 12125 |
| 2024_atlas_violencia_municipios.pdf | 11967 |
| 2024_atlas_violencia_infografico.pdf | 10950 |
| 2024_atlas_violencia.pdf | 1935 |
| f882bb25-07cf-4c67-bbd5-1e284eb910a0 | 4 |
| d34235ab-6a3c-4b67-a8c3-8afcd17d18e2 | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 15008 |
| United States | 111 |
| Portugal | 30 |
| Canada | 20 |
| United Kingdom | 20 |
| Spain | 17 |
| Mexico | 14 |
| Colombia | 11 |
| Germany | 11 |
| China | 10 |
| France | 10 |
| Argentina | 9 |
| Switzerland | 9 |
| Costa Rica | 6 |
| Austria | 5 |
| Finland | 5 |
| Egypt | 4 |
| Ireland | 4 |
| Italy | 4 |
| Panama | 4 |
| Singapore | 4 |
| Czechia | 3 |
| Japan | 3 |
| Sri Lanka | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Norway | 3 |
| Sweden | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Australia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Israel | 2 |
| Poland | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Chile | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Cayman Islands | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Peru | 1 |
| Russia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Ukraine | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 4152 |
| Brasília | 609 |
| Rio de Janeiro | 583 |
| Belo Horizonte | 353 |
| Salvador | 349 |
| Fortaleza | 288 |
| Curitiba | 281 |
| Recife | 200 |
| Porto Alegre | 197 |
| Campinas | 150 |
| Manaus | 144 |
| Goiânia | 137 |
| Belém | 124 |
| Aracaju | 113 |
| Natal | 105 |
| João Pessoa | 103 |
| São Luís | 101 |
| Vitória | 81 |
| Teresina | 79 |
| Campo Grande | 78 |
| Cuiabá | 78 |
| Florianópolis | 77 |
| Porto Velho | 68 |
| Maceió | 62 |
| Feira de Santana | 46 |
| Montes Claros | 46 |
| Macapá | 44 |
| Niterói | 44 |
| Contagem | 43 |
| Londrina | 43 |
| Juiz de Fora | 42 |
| Palmas | 42 |
| Petrolina | 41 |
| Uberlândia | 39 |
| Boa Vista | 38 |
| Osasco | 37 |
| Janaúba | 35 |
| Vila Velha | 35 |
| Maringá | 34 |
| Rio Branco | 34 |
| Betim | 33 |
| Guarulhos | 33 |
| Joinville | 33 |
| Cascavel | 32 |
| Guarapuava | 32 |
| Santo André | 32 |
| Santos | 32 |
| São Gonçalo | 32 |
| Blumenau | 30 |
| Piracicaba | 29 |
| São José | 29 |
| Campina Grande | 28 |
| Caxias do Sul | 28 |
| São José dos Campos | 27 |
| Pelotas | 26 |
| Franca | 25 |
| Canoas | 24 |
| Vitória da Conquista | 24 |
| Nova Friburgo | 23 |
| Ribeirão Preto | 23 |
| Sorocaba | 23 |
| Camaçari | 22 |
| Duque de Caxias | 22 |
| Petrópolis | 22 |
| Barueri | 21 |
| Caruaru | 21 |
| Sobral | 21 |
| Bauru | 20 |
| Dourados | 20 |
| Jaboatão dos Guararapes | 19 |
| Santa Maria | 19 |
| Sao Paulo | 19 |
| São Carlos | 19 |
| Volta Redonda | 19 |
| Ananindeua | 18 |
| Ilhéus | 18 |
| Itajaí | 18 |
| Mossoró | 18 |
| Serra | 18 |
| Teófilo Otoni | 18 |
| Carapicuíba | 17 |
| Picos | 17 |
| Ponta Grossa | 17 |
| Botucatu | 16 |
| Foz do Iguaçu | 16 |
| Garanhuns | 16 |
| Marabá | 16 |
| São José do Rio Preto | 16 |
| Juazeiro do Norte | 15 |
| Passo Fundo | 15 |
| São Bernardo do Campo | 15 |
| Balneário Camboriú | 14 |
| Conselheiro Lafaiete | 14 |
| Criciúma | 14 |
| Jequié | 14 |
| Mogi das Cruzes | 14 |
| Rio Grande | 14 |
| Anápolis | 13 |
| Cabo de Santo Agostinho | 13 |
| Guaíba | 13 |
