Estatísticas para Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil - 5ª edição
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil - 5ª edição | 9499 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 956 |
| September 2025 | 839 |
| October 2025 | 922 |
| November 2025 | 793 |
| December 2025 | 569 |
| January 2026 | 454 |
| February 2026 | 49 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| relatorio-visivel-e-invisivel-5ed-2025-v04.pdf | 2228 |
| sumario-executivo-visivel-e-invisivel-5ed-2025-v02.pdf | 2139 |
| visiveleinvisivel-2025-infografico.pdf | 1979 |
| relatorio-visivel-e-invisivel-5ed-2025.pdf | 183 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 8661 |
| United States | 140 |
| Portugal | 32 |
| United Kingdom | 24 |
| France | 16 |
| Canada | 15 |
| Germany | 13 |
| Australia | 11 |
| Netherlands | 9 |
| Argentina | 8 |
| Spain | 8 |
| Colombia | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Chile | 5 |
| Switzerland | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Japan | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Sweden | 4 |
| Slovakia | 4 |
| Austria | 3 |
| Belgium | 3 |
| Czechia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Ireland | 2 |
| India | 2 |
| Italy | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 1269 |
| Brasília | 568 |
| Rio de Janeiro | 462 |
| Belo Horizonte | 298 |
| Fortaleza | 240 |
| Salvador | 227 |
| Curitiba | 218 |
| Porto Alegre | 190 |
| Belém | 169 |
| Recife | 142 |
| Campinas | 115 |
| São Luís | 109 |
| Florianópolis | 106 |
| Teresina | 96 |
| Cuiabá | 79 |
| Natal | 71 |
| Goiânia | 66 |
| Campo Grande | 59 |
| Niterói | 58 |
| Vila Velha | 56 |
| Manaus | 55 |
| João Pessoa | 54 |
| Juiz de Fora | 54 |
| Maceió | 45 |
| Santa Maria | 45 |
| Guarulhos | 44 |
| Porto Velho | 44 |
| Vitória | 44 |
| Aracaju | 40 |
| Palmas | 40 |
| Osasco | 36 |
| Londrina | 34 |
| Uberaba | 34 |
| Boa Vista | 32 |
| Joinville | 31 |
| Contagem | 29 |
| Ribeirão Preto | 28 |
| Santo André | 28 |
| Hortolândia | 27 |
| Uberlândia | 26 |
| Feira de Santana | 25 |
| Franca | 25 |
| Marabá | 24 |
| Petrolina | 24 |
| Campina Grande | 23 |
| Canoas | 23 |
| Jaboatão dos Guararapes | 23 |
| Pelotas | 23 |
| Caxias do Sul | 22 |
| Itajaí | 22 |
| Nova Iguaçu | 22 |
| São José | 22 |
| Betim | 21 |
| Imperatriz | 21 |
| Macapá | 21 |
| Botucatu | 20 |
| Sorocaba | 20 |
| Vitória da Conquista | 20 |
| Volta Redonda | 20 |
| Ashburn | 19 |
| Bauru | 18 |
| Rio Branco | 18 |
| Sobral | 18 |
| Castanhal | 17 |
| Mossoró | 17 |
| Passo Fundo | 16 |
| Rio Grande | 16 |
| Sao Paulo | 16 |
| São José dos Campos | 16 |
| Viçosa | 16 |
| Caruaru | 15 |
| São Bernardo do Campo | 15 |
| São Carlos | 15 |
| Campos dos Goytacazes | 14 |
| Carapicuíba | 14 |
| Criciúma | 14 |
| Guarapuava | 14 |
| Maringá | 14 |
| Novo Hamburgo | 14 |
| Ourinhos | 14 |
| Camaçari | 13 |
| Cariacica | 13 |
| Frutal | 13 |
| Maricá | 13 |
| Piracicaba | 13 |
| Ponta Grossa | 13 |
| Santos | 13 |
| São Gonçalo | 13 |
| São Vicente | 13 |
| Tucuruí | 13 |
| Viamão | 13 |
| Alvorada | 12 |
| Ariquemes | 12 |
| Montes Claros | 12 |
| Paris | 12 |
| Presidente Prudente | 12 |
| Americana | 11 |
| Barretos | 11 |
| Campos Borges | 11 |
| Concórdia | 11 |
