Estatísticas para Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil - 5ª edição
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil - 5ª edição | 8022 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1379 |
| June 2025 | 767 |
| July 2025 | 734 |
| August 2025 | 956 |
| September 2025 | 839 |
| October 2025 | 922 |
| November 2025 | 388 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| relatorio-visivel-e-invisivel-5ed-2025-v04.pdf | 1794 |
| sumario-executivo-visivel-e-invisivel-5ed-2025-v02.pdf | 1714 |
| visiveleinvisivel-2025-infografico.pdf | 1634 |
| relatorio-visivel-e-invisivel-5ed-2025.pdf | 183 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 7272 |
| United States | 118 |
| Portugal | 24 |
| United Kingdom | 17 |
| Canada | 12 |
| Australia | 9 |
| Germany | 9 |
| Argentina | 8 |
| Spain | 8 |
| Colombia | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Chile | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Slovakia | 4 |
| Austria | 3 |
| France | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Belgium | 2 |
| Ireland | 2 |
| Italy | 2 |
| Netherlands | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Sweden | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 1078 |
| Brasília | 492 |
| Rio de Janeiro | 352 |
| Belo Horizonte | 229 |
| Fortaleza | 197 |
| Curitiba | 182 |
| Salvador | 179 |
| Porto Alegre | 148 |
| Belém | 139 |
| Recife | 109 |
| Florianópolis | 99 |
| São Luís | 99 |
| Teresina | 83 |
| Campinas | 82 |
| Cuiabá | 68 |
| Natal | 66 |
| Goiânia | 58 |
| Campo Grande | 56 |
| Vila Velha | 51 |
| Niterói | 50 |
| João Pessoa | 48 |
| Juiz de Fora | 46 |
| Manaus | 43 |
| Santa Maria | 41 |
| Vitória | 41 |
| Guarulhos | 40 |
| Maceió | 39 |
| Palmas | 38 |
| Porto Velho | 37 |
| Uberaba | 34 |
| Londrina | 30 |
| Joinville | 28 |
| Ribeirão Preto | 28 |
| Boa Vista | 27 |
| Hortolândia | 27 |
| Aracaju | 26 |
| Feira de Santana | 25 |
| Franca | 25 |
| Osasco | 24 |
| Pelotas | 22 |
| Betim | 20 |
| Canoas | 20 |
| Volta Redonda | 20 |
| Itajaí | 19 |
| Jaboatão dos Guararapes | 19 |
| São José | 19 |
| Botucatu | 18 |
| Campina Grande | 18 |
| Santo André | 18 |
| Uberlândia | 18 |
| Ashburn | 17 |
| Caxias do Sul | 17 |
| Imperatriz | 17 |
| Rio Grande | 16 |
| São José dos Campos | 16 |
| Castanhal | 15 |
| Macapá | 15 |
| Rio Branco | 15 |
| São Bernardo do Campo | 15 |
| Viçosa | 15 |
| Guarapuava | 14 |
| Marabá | 14 |
| Mossoró | 14 |
| Nova Iguaçu | 14 |
| Novo Hamburgo | 14 |
| Ourinhos | 14 |
| Passo Fundo | 14 |
| Sao Paulo | 14 |
| Sobral | 14 |
| São Carlos | 14 |
| Bauru | 13 |
| Camaçari | 13 |
| Campos dos Goytacazes | 13 |
| Caruaru | 13 |
| Frutal | 13 |
| São Gonçalo | 13 |
| Tucuruí | 13 |
| Alvorada | 12 |
| Criciúma | 12 |
| Maricá | 12 |
| Maringá | 12 |
| Ponta Grossa | 12 |
| Vitória da Conquista | 12 |
| Barretos | 11 |
| Campos Borges | 11 |
| Concórdia | 11 |
| Dourados | 11 |
| Duque de Caxias | 11 |
| Pinheiro | 11 |
| Arujá | 10 |
| Indaiatuba | 10 |
| Nhandeara | 10 |
| Palhoça | 10 |
| Piracicaba | 10 |
| Viamão | 10 |
| Carapicuíba | 9 |
| Iguatu | 9 |
| Itabira | 9 |
| Lajeado | 9 |
| Santa Rosa | 9 |
