Estatísticas para Informe de análise: policiais, democracia e direitos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Informe de análise: policiais, democracia e direitos | 213 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 15 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 4 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_informe_analise_policiais_democracia_direitos.pdf | 169 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 96 |
| United States | 2 |
| Spain | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 23 |
| Porto Alegre | 12 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Carapicuíba | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Belém | 3 |
| Brasília | 3 |
| Franca | 3 |
| Palmas | 3 |
| Goiânia | 2 |
| Serrinha | 2 |
| Vitória | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Joinville | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Natal | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
| Umuarama | 1 |
