Estatísticas para Follow the products: rastreamento de produtos e enfrentamento ao crime organizado no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Follow the products: rastreamento de produtos e enfrentamento ao crime organizado no Brasil | 2540 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 222 |
| May 2025 | 143 |
| June 2025 | 162 |
| July 2025 | 159 |
| August 2025 | 222 |
| September 2025 | 228 |
| October 2025 | 468 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| FOLLOW-THE-PRODUCTS-2025-v07-digital.pdf | 3351 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2332 |
| United States | 38 |
| United Kingdom | 10 |
| Spain | 5 |
| France | 5 |
| Portugal | 4 |
| Uruguay | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Ireland | 2 |
| Israel | 2 |
| India | 2 |
| Sweden | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Peru | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 1100 |
| Brasília | 202 |
| Rio de Janeiro | 162 |
| Belo Horizonte | 75 |
| Porto Alegre | 66 |
| Curitiba | 42 |
| Fortaleza | 26 |
| Recife | 25 |
| Santo André | 25 |
| Campinas | 24 |
| Salvador | 18 |
| Niterói | 16 |
| São Gonçalo | 14 |
| Manaus | 12 |
| Campo Grande | 11 |
| Goiânia | 11 |
| Guarapuava | 11 |
| Natal | 9 |
| Itajaí | 8 |
| Patos | 8 |
| Belém | 7 |
| Piracicaba | 7 |
| Rowland Heights | 7 |
| Aracaju | 6 |
| Chapecó | 6 |
| Picos | 6 |
| Serra | 6 |
| São Luís | 6 |
| Vitória | 6 |
| Balneário Camboriú | 5 |
| Miami | 5 |
| Mogi das Cruzes | 5 |
| Sorocaba | 5 |
| Washington | 5 |
| Canoas | 4 |
| Concórdia | 4 |
| Contagem | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Guarulhos | 4 |
| Macapá | 4 |
| Madrid | 4 |
| Orlândia | 4 |
| Santa Maria | 4 |
| Santos | 4 |
| São Bernardo do Campo | 4 |
| São José dos Campos | 4 |
| Villanova | 4 |
| Viçosa | 4 |
| Ananindeua | 3 |
| Annemasse | 3 |
| Bauru | 3 |
| Betim | 3 |
| Cabreúva | 3 |
| Cáceres | 3 |
| Domingos Mourão | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Franco da Rocha | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Juiz de Fora | 3 |
| Maceió | 3 |
| Maricá | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Mossoró | 3 |
| Naviraí | 3 |
| Palhoça | 3 |
| Sapiranga | 3 |
| Setúbal | 3 |
| São Francisco do Sul | 3 |
| Várzea Grande | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Baltimore | 2 |
| Bern | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Cajati | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Carazinho | 2 |
| Dourados | 2 |
| Dublin | 2 |
| Foz do Iguaçu | 2 |
| Franca | 2 |
| Garopaba | 2 |
| Houston | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| Jatai | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| La Paz | 2 |
| London | 2 |
| Marília | 2 |
| Matão | 2 |
| Montanha | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Nova Lima | 2 |
| Osasco | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Ourinhos | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Portão | 2 |
| Pune | 2 |
| Quixadá | 2 |
| Resende | 2 |
