Estatísticas para Violência e democracia: panorama brasileiro pré-eleições de 2022: percepções sobre medo de violência, autoritarismo e democracia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violência e democracia: panorama brasileiro pré-eleições de 2022: percepções sobre medo de violência, autoritarismo e democracia | 384 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 32 |
| July 2025 | 35 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 24 |
| November 2025 | 6 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_violencia_democracia_panorama_brasileiro_preeleicoes_2022_pdfa.pdf | 581 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 141 |
| Mexico | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| United States | 3 |
| France | 2 |
| Israel | 2 |
| Mozambique | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 28 |
| Brasília | 11 |
| Vitória | 11 |
| Rio de Janeiro | 7 |
| Campina Grande | 5 |
| Venustiano Carranza | 5 |
| São José do Rio Preto | 4 |
| Teresina | 4 |
| Cariacica | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Palmas | 3 |
| Salvador | 3 |
| Viana | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Campinas | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Londrina | 2 |
| Macapá | 2 |
| Maputo | 2 |
| Nazaré da Mata | 2 |
| Picos | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| São Vicente | 2 |
| Tel Aviv | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Araguaína | 1 |
| Araxá | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bagneux | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Belém | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Formosa | 1 |
| London | 1 |
| Manaus | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Perth Amboy | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Sanclerlândia | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santiago | 1 |
| Saquarema | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Shipston on Stour | 1 |
| South Benfleet | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| Toulouse | 1 |
| Vargem Alta | 1 |
| Varginha | 1 |
