Estatísticas para 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2022
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2022 | 9638 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 499 |
| June 2025 | 435 |
| July 2025 | 448 |
| August 2025 | 364 |
| September 2025 | 346 |
| October 2025 | 381 |
| November 2025 | 150 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_anuario_brasileiro_seguranca_publica.pdf | 5808 |
| 2022_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infografico.pdf | 1179 |
| 2022_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infographic.pdf | 435 |
| 2022_1_fragil_reducao_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 375 |
| 2022_2_amazonia_como_sintese_violencia_extrema.pdf | 300 |
| 2022_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 237 |
| Anuario-16_vfinal_retificado_02-08 (2).xlsx | 117 |
| 2022_12_violencias_contra_criancas_adolescentes_brasil.pdf | 84 |
| 2022_7_crimes_patrimoniais_brasil_entre_novas_velhas_dinamicas.pdf | 58 |
| 2022_5_letalidade_policial_cai_mas_mortalidade_negros_acentua_2021.pdf | 45 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2951 |
| United States | 75 |
| Spain | 16 |
| Portugal | 14 |
| France | 10 |
| Argentina | 9 |
| Netherlands | 6 |
| Chile | 5 |
| Germany | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Israel | 5 |
| Colombia | 4 |
| Canada | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Japan | 3 |
| Mexico | 3 |
| Turkey | 3 |
| Panama | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 1 |
| El Salvador | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 396 |
| Rio de Janeiro | 179 |
| Brasília | 171 |
| Belo Horizonte | 115 |
| Salvador | 110 |
| Fortaleza | 85 |
| Curitiba | 81 |
| Belém | 75 |
| Porto Alegre | 70 |
| Recife | 69 |
| Goiânia | 59 |
| Manaus | 57 |
| Teresina | 45 |
| Aracaju | 38 |
| Cuiabá | 36 |
| São Luís | 36 |
| Florianópolis | 35 |
| Maceió | 34 |
| Campinas | 31 |
| Porto Velho | 29 |
| João Pessoa | 23 |
| Natal | 22 |
| Macapá | 21 |
| Montes Claros | 21 |
| Vitória | 21 |
| Petrolina | 20 |
| Rio Branco | 20 |
| Campo Grande | 19 |
| Boa Vista | 16 |
| Uberlândia | 16 |
| Barueri | 15 |
| Londrina | 15 |
| Osasco | 14 |
| Palmas | 14 |
| São Carlos | 14 |
| Ribeirão Preto | 13 |
| Santa Maria | 13 |
| Vila Velha | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Juiz de Fora | 12 |
| Rio Grande | 12 |
| Ananindeua | 11 |
| Teixeira de Freitas | 11 |
| Cotia | 10 |
| Dourados | 10 |
| Lavras | 10 |
| Araucária | 9 |
| Jatai | 9 |
| Niterói | 9 |
| Presidente Prudente | 9 |
| Santo André | 9 |
| Vitória da Conquista | 9 |
| Paranaíta | 8 |
| Parnamirim | 8 |
| Piraju | 8 |
| Sobral | 8 |
| Taunton | 8 |
| Guarapuava | 7 |
| Guarulhos | 7 |
| Jussari | 7 |
| Luziânia | 7 |
| Marabá | 7 |
| Mariana | 7 |
| Pelotas | 7 |
| Porto Seguro | 7 |
| Sousa | 7 |
| São José dos Campos | 7 |
| Almirante Tamandaré | 6 |
| Campina Grande | 6 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Chapecó | 6 |
| Coxim | 6 |
| Diorama | 6 |
| Franca | 6 |
| Jundiaí | 6 |
| Porto | 6 |
| Santana do Ipanema | 6 |
| Sao Paulo | 6 |
| Serra | 6 |
| Sinop | 6 |
| South Hadley | 6 |
| São José | 6 |
| Açu | 5 |
| Bauru | 5 |
| Conceição das Alagoas | 5 |
| Criciúma | 5 |
| Duque de Caxias | 5 |
| Gravataí | 5 |
| Jaru | 5 |
| Lages | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Morrinhos | 5 |
| Passo Fundo | 5 |
| Ponta Grossa | 5 |
| Rotterdam | 5 |
| São Lourenço do Sul | 5 |
| Tel Aviv | 5 |
| Touros | 5 |
| Varginha | 5 |
| Arapiraca | 4 |
